省市 | 品种名称 | 每头单价 |
---|---|---|
江西省分宜县 | 二元母猪 | 1600.00 |
河北省临漳县 | 二元母猪 | 1600.00 |
河北省古冶区 | 二元母猪 | 1000.00 |
河北省大城县 | 二元母猪 | 2400.00 |
河北省安国市 | 二元母猪 | 1800.00 |
河北省桥东区 | 二元母猪 | 2500.00 |
河北省沧县 | 二元母猪 | 2000.00 |
河北省滦县 | 二元母猪 | 2500.00 |
河北省滦县 | 二元母猪 | 2000.00 |
河北省行唐县 | 二元母猪 | 1800.00 |
河北省阳原县 | 二元母猪 | 2000.00 |
河南省原阳县 | 二元母猪 | 1600.00 |
河南省商城县 | 二元母猪 | 1500.00 |
河南省尉氏县 | 二元母猪 | 2500.00 |
河南省睢县 | 二元母猪 | 1800.00 |
河南省确山县 | 二元母猪 | 1400.00 |
河南省郸城县 | 二元母猪 | 1750.00 |
河南省鲁山县 | 二元母猪 | 2000.00 |
浙江省嘉善县 | 二元母猪 | 1650.00 |
湖北省浠水县 | 二元母猪 | 1600.00 |
湖北省通城县 | 二元母猪 | 1000.00 |
湖北省长阳自治县 | 二元母猪 | 1000.00 |
湖南省娄星区 | 二元母猪 | 1200.00 |
湖南省桃江县 | 二元母猪 | 1380.00 |
湖南省溆浦县 | 二元母猪 | 1000.00 |
湖南省祁阳县 | 二元母猪 | 4200.00 |
甘肃省凉州区 | 二元母猪 | 3200.00 |
甘肃省凉州区 | 二元母猪 | 3000.00 |
甘肃省民乐县 | 二元母猪 | 2300.00 |
贵州省水城县 | 二元母猪 | 1600.00 |
辽宁省朝阳县 | 二元母猪 | 1900.00 |
辽宁省桓仁满族县 | 二元母猪 | 1600.00 |
辽宁省鲅鱼圈区 | 二元母猪 | 1600.00 |
辽宁省黑山县 | 二元母猪 | 1600.00 |
黑龙江大同区 | 二元母猪 | 3500.00 |
黑龙江安达市 | 二元母猪 | 2500.00 |
黑龙江巴彦县 | 二元母猪 | 3300.00 |
黑龙江巴彦县 | 二元母猪 | 3200.00 |
黑龙江巴彦县 | 二元母猪 | 3300.00 |
黑龙江巴彦县 | 二元母猪 | 3300.00 |
专栏作者
最新发布