省市 | 品种名称 | 每头单价 |
---|---|---|
广西省上林县 | 二元母猪 | 1,500.00 |
广西省横县 | 二元母猪 | 1,500.00 |
江苏省丰县 | 二元母猪 | 1,700.00 |
河北省临漳县 | 二元母猪 | 1,600.00 |
河北省古冶区 | 二元母猪 | 1,000.00 |
河北省古冶区 | 二元母猪 | 1,000.00 |
河北省唐县 | 二元母猪 | 2,000.00 |
河北省安国市 | 二元母猪 | 1,800.00 |
河北省定州市 | 二元母猪 | 2,300.00 |
河北省定州市 | 二元母猪 | 2,300.00 |
河北省尚义县 | 二元母猪 | 1,850.00 |
河北省新乐市 | 二元母猪 | 1,800.00 |
河北省桥东区 | 二元母猪 | 2,500.00 |
河北省桥东区 | 二元母猪 | 2,500.00 |
河北省沧县 | 二元母猪 | 2,000.00 |
河北省深泽县 | 二元母猪 | 2,000.00 |
河北省滦县 | 二元母猪 | 2,000.00 |
河北省滦县 | 二元母猪 | 2,000.00 |
河北省滦县 | 二元母猪 | 2,500.00 |
河北省滦县 | 二元母猪 | 2,500.00 |
河北省行唐县 | 二元母猪 | 1,800.00 |
河北省迁西县 | 二元母猪 | 1,700.00 |
河北省阳原县 | 二元母猪 | 2,200.00 |
河南省内黄县 | 二元母猪 | 1,500.00 |
河南省内黄县 | 二元母猪 | 1,500.00 |
河南省商城县 | 二元母猪 | 1,600.00 |
河南省商城县 | 二元母猪 | 1,600.00 |
河南省商城县 | 二元母猪 | 1,500.00 |
河南省尉氏县 | 二元母猪 | 2,500.00 |
河南省尉氏县 | 二元母猪 | 2,500.00 |
河南省尉氏县 | 二元母猪 | 2,500.00 |
河南省睢县 | 二元母猪 | 1,900.00 |
河南省睢县 | 二元母猪 | 1,900.00 |
河南省确山县 | 二元母猪 | 1,500.00 |
河南省郸城县 | 二元母猪 | 1,750.00 |
河南省鲁山县 | 二元母猪 | 2,200.00 |
河南省鲁山县 | 二元母猪 | 2,200.00 |
河南省鲁山县 | 二元母猪 | 2,200.00 |
湖北省枝江市 | 二元母猪 | 1,500.00 |
湖北省枝江市 | 二元母猪 | 1,500.00 |
专栏作者
最新发布