省市 | 品种名称 | 每头单价 |
---|---|---|
云南省云龙县 | 二元母猪 | 1,200.00 |
云南省宾川县 | 二元母猪 | 1,200.00 |
云南省禄丰县 | 二元母猪 | 2,000.00 |
云南省西山区 | 二元母猪 | 1,800.00 |
北京市朝阳区 | 二元母猪 | 3,999.00 |
吉林省九台区 | 二元母猪 | 1,900.00 |
吉林省九台区 | 二元母猪 | 1,900.00 |
吉林省舒兰市 | 二元母猪 | 2,000.00 |
吉林省舒兰市 | 二元母猪 | 3,000.00 |
吉林省舒兰市 | 二元母猪 | 3,000.00 |
吉林省长岭县 | 二元母猪 | 3,000.00 |
吉林省长岭县 | 二元母猪 | 3,000.00 |
吉林省长岭县 | 二元母猪 | 3,000.00 |
吉林省长岭县 | 二元母猪 | 3,000.00 |
吉林省靖宇县 | 二元母猪 | 4,000.00 |
吉林省靖宇县 | 二元母猪 | 4,000.00 |
四川省东坡区 | 二元母猪 | 1,600.00 |
四川省中江县 | 二元母猪 | 1,000.00 |
安徽省繁昌县 | 二元母猪 | 1,650.00 |
安徽省繁昌县 | 二元母猪 | 1,650.00 |
安徽省金寨县 | 二元母猪 | 1,700.00 |
山东省东港区 | 二元母猪 | 1,800.00 |
山东省临朐县 | 二元母猪 | 1,800.00 |
山东省临朐县 | 二元母猪 | 1,800.00 |
山东省临清市 | 二元母猪 | 4,800.00 |
山东省历城区 | 二元母猪 | 4,000.00 |
山东省商河县 | 二元母猪 | 2,500.00 |
山东省昌邑市 | 二元母猪 | 2,400.00 |
山东省梁山县 | 二元母猪 | 2,800.00 |
山东省禹城市 | 二元母猪 | 1,450.00 |
山东省禹城市 | 二元母猪 | 1,450.00 |
山东省胶州市 | 二元母猪 | 3,000.00 |
山东省胶州市 | 二元母猪 | 1,800.00 |
山东省莒县 | 二元母猪 | 2,200.00 |
山东省莒县 | 二元母猪 | 2,200.00 |
山东省郓城县 | 二元母猪 | 2,000.00 |
山东省郯城县 | 二元母猪 | 1,300.00 |
山东省高青县 | 二元母猪 | 1,700.00 |
山西省左云县 | 二元母猪 | 1,650.00 |
山西省左云县 | 二元母猪 | 1,650.00 |
专栏作者
最新发布