省市 | 品种名称 | 每头单价 |
---|---|---|
上海市崇明县 | 二元母猪 | 1,700.00 |
云南省寻甸县 | 二元母猪 | 1,800.00 |
云南省禄丰县 | 二元母猪 | 1,200.00 |
云南省腾冲市 | 二元母猪 | 2,800.00 |
云南省腾冲市 | 二元母猪 | 2,800.00 |
北京市朝阳区 | 二元母猪 | 3,999.00 |
北京市朝阳区 | 二元母猪 | 3,999.00 |
北京市西城区 | 二元母猪 | 1,800.00 |
北京市西城区 | 二元母猪 | 1,800.00 |
吉林省九台区 | 二元母猪 | 1,800.00 |
吉林省九台区 | 二元母猪 | 1,800.00 |
吉林省九台区 | 二元母猪 | 1,800.00 |
吉林省九台区 | 二元母猪 | 1,800.00 |
吉林省农安县 | 二元母猪 | 2,800.00 |
吉林省梨树县 | 二元母猪 | 2,800.00 |
吉林省榆树市 | 二元母猪 | 1,400.00 |
吉林省洮南市 | 二元母猪 | 3,000.00 |
吉林省长岭县 | 二元母猪 | 2,800.00 |
吉林省长岭县 | 长白母猪 | 3,800.00 |
吉林省长岭县 | 二元母猪 | 2,800.00 |
吉林省长岭县 | 杜洛克母猪 | 3,500.00 |
吉林省长岭县 | 杜洛克母猪 | 3,500.00 |
吉林省长岭县 | 二元母猪 | 3,000.00 |
吉林省长岭县 | 大白母猪 | 3,600.00 |
吉林省长岭县 | 长白母猪 | 3,800.00 |
吉林省长岭县 | 二元母猪 | 3,000.00 |
吉林省长岭县 | 二元母猪 | 3,000.00 |
吉林省长岭县 | 大白母猪 | 3,600.00 |
吉林省靖宇县 | 二元母猪 | 4,000.00 |
四川省东坡区 | 二元母猪 | 1,200.00 |
四川省东坡区 | 二元母猪 | 1,200.00 |
四川省天全县 | 杜洛克母猪 | 3,600.00 |
四川省天全县 | 长白母猪 | 3,600.00 |
四川省天全县 | 大白母猪 | 3,400.00 |
四川省天全县 | 二元母猪 | 3,400.00 |
天津市武清区 | 二元母猪 | 2,550.00 |
天津市武清区 | 二元母猪 | 2,500.00 |
天津市蓟州区 | 二元母猪 | 2,300.00 |
天津市蓟州区 | 二元母猪 | 2,400.00 |
安徽省灵璧县 | 二元母猪 | 2,400.00 |
专栏作者
最新发布