省市 | 品种名称 | 每头单价 |
---|---|---|
甘肃省凉州区 | 二元母猪 | 2,600.00 |
甘肃省凉州区 | 二元母猪 | 2,500.00 |
甘肃省凉州区 | 二元母猪 | 3,000.00 |
甘肃省凉州区 | 二元母猪 | 3,000.00 |
甘肃省凉州区 | 二元母猪 | 2,600.00 |
甘肃省凉州区 | 二元母猪 | 2,800.00 |
甘肃省凉州区 | 二元母猪 | 2,400.00 |
甘肃省凉州区 | 二元母猪 | 2,400.00 |
甘肃省民乐县 | 二元母猪 | 2,400.00 |
甘肃省肃州区 | 二元母猪 | 1,700.00 |
福建省屏南县 | 二元母猪 | 3,500.00 |
福建省新罗区 | 二元母猪 | 2,000.00 |
福建省顺昌县 | 二元母猪 | 1,700.00 |
辽宁省台安县 | 二元母猪 | 1,700.00 |
辽宁省朝阳县 | 二元母猪 | 2,200.00 |
辽宁省朝阳县 | 二元母猪 | 2,100.00 |
辽宁省朝阳县 | 二元母猪 | 2,100.00 |
辽宁省朝阳县 | 二元母猪 | 2,200.00 |
辽宁省阜新自治县 | 二元母猪 | 1,125.00 |
辽宁省黑山县 | 二元母猪 | 1,600.00 |
陕西省秦都区 | 二元母猪 | 1,800.00 |
陕西省秦都区 | 二元母猪 | 1,800.00 |
黑龙江大同区 | 二元母猪 | 4,000.00 |
黑龙江安达市 | 二元母猪 | 4,000.00 |
黑龙江巴彦县 | 二元母猪 | 2,700.00 |
黑龙江巴彦县 | 二元母猪 | 2,800.00 |
黑龙江巴彦县 | 二元母猪 | 2,800.00 |
黑龙江巴彦县 | 二元母猪 | 2,800.00 |
黑龙江巴彦县 | 二元母猪 | 2,600.00 |
黑龙江巴彦县 | 二元母猪 | 3,400.00 |
专栏作者
最新发布