省市 | 品种名称 | 每头单价 |
---|---|---|
湖南省醴陵市 | 二元母猪 | 1,423.00 |
甘肃省凉州区 | 二元母猪 | 3,600.00 |
甘肃省凉州区 | 二元母猪 | 3,200.00 |
甘肃省凉州区 | 二元母猪 | 3,200.00 |
甘肃省民乐县 | 二元母猪 | 2,000.00 |
甘肃省民乐县 | 二元母猪 | 2,200.00 |
甘肃省清水县 | 二元母猪 | 4,520.00 |
甘肃省肃州区 | 二元母猪 | 1,800.00 |
甘肃省镇原县 | 二元母猪 | 3,600.00 |
福建省永春县 | 二元母猪 | 1,900.00 |
福建省蕉城区 | 二元母猪 | 4,000.00 |
贵州省大方县 | 二元母猪 | 1,500.00 |
辽宁省开原市 | 二元母猪 | 2,000.00 |
辽宁省昌图县 | 二元母猪 | 4,000.00 |
辽宁省朝阳县 | 二元母猪 | 2,400.00 |
辽宁省朝阳县 | 二元母猪 | 2,400.00 |
辽宁省朝阳县 | 二元母猪 | 2,400.00 |
辽宁省朝阳县 | 二元母猪 | 2,400.00 |
辽宁省阜新自治县 | 二元母猪 | 2,000.00 |
辽宁省黑山县 | 二元母猪 | 1,700.00 |
陕西省秦都区 | 二元母猪 | 2,500.00 |
黑龙江大同区 | 二元母猪 | 5,000.00 |
黑龙江安达市 | 二元母猪 | 4,000.00 |
黑龙江巴彦县 | 二元母猪 | 3,600.00 |
黑龙江巴彦县 | 二元母猪 | 3,200.00 |
黑龙江巴彦县 | 二元母猪 | 3,200.00 |
黑龙江巴彦县 | 二元母猪 | 3,300.00 |
黑龙江巴彦县 | 二元母猪 | 3,200.00 |
黑龙江巴彦县 | 二元母猪 | 3,200.00 |
黑龙江巴彦县 | 二元母猪 | 4,600.00 |
专栏作者
最新发布