省市 | 品种名称 | 每头单价 |
---|---|---|
安徽省长丰县 | 二元母猪 | 1,800.00 |
安徽省霍邱县 | 二元母猪 | 1,600.00 |
安徽省颍州区 | 二元母猪 | 3,000.00 |
山东省东平县 | 二元母猪 | 3,500.00 |
山东省临朐县 | 二元母猪 | 2,000.00 |
山东省临朐县 | 二元母猪 | 1,800.00 |
山东省临朐县 | 二元母猪 | 2,000.00 |
山东省临朐县 | 二元母猪 | 3,800.00 |
山东省单县 | 二元母猪 | 5,000.00 |
山东省商河县 | 二元母猪 | 2,300.00 |
山东省宁津县 | 二元母猪 | 3,000.00 |
山东省广饶县 | 二元母猪 | 3,000.00 |
山东省新泰市 | 二元母猪 | 2,850.00 |
山东省新泰市 | 二元母猪 | 2,200.00 |
山东省昌邑市 | 二元母猪 | 2,400.00 |
山东省曲阜市 | 二元母猪 | 1,800.00 |
山东省梁山县 | 二元母猪 | 3,200.00 |
山东省汶上县 | 二元母猪 | 2,000.00 |
山东省泰山区 | 二元母猪 | 4,500.00 |
山东省环翠区 | 二元母猪 | 1,000.00 |
山东省禹城市 | 二元母猪 | 1,680.00 |
山东省禹城市 | 二元母猪 | 1,650.00 |
山东省章丘市 | 二元母猪 | 1,300.00 |
山东省胶州市 | 二元母猪 | 1,800.00 |
山东省莒县 | 二元母猪 | 2,200.00 |
山东省费县 | 二元母猪 | 4,000.00 |
山东省邹城市 | 二元母猪 | 2,800.00 |
山东省郯城县 | 二元母猪 | 2,000.00 |
山东省高青县 | 二元母猪 | 3,650.00 |
山西省介休市 | 二元母猪 | 5,500.00 |
山西省夏县 | 二元母猪 | 2,000.00 |
山西省榆次区 | 二元母猪 | 2,200.00 |
山西省榆次区 | 二元母猪 | 2,200.00 |
山西省河津市 | 二元母猪 | 3,800.00 |
山西省稷山县 | 二元母猪 | 1,500.00 |
山西省翼城县 | 二元母猪 | 3,000.00 |
山西省郊区 | 二元母猪 | 2,000.00 |
山西省长治县 | 二元母猪 | 2,600.00 |
广东省东源县 | 二元母猪 | 2,200.00 |
广东省开平市 | 二元母猪 | 4,000.00 |
专栏作者
最新发布