省市 | 品种名称 | 每头单价 |
---|---|---|
湖南省醴陵市 | 二元母猪 | 2,000.00 |
湖南省醴陵市 | 二元母猪 | 1,658.00 |
甘肃省凉州区 | 二元母猪 | 3,600.00 |
甘肃省凉州区 | 二元母猪 | 3,600.00 |
甘肃省凉州区 | 二元母猪 | 3,200.00 |
甘肃省凉州区 | 二元母猪 | 3,000.00 |
甘肃省清水县 | 二元母猪 | 3,980.00 |
甘肃省肃州区 | 二元母猪 | 1,800.00 |
福建省上杭县 | 二元母猪 | 4,800.00 |
福建省福安市 | 二元母猪 | 1,800.00 |
贵州省黔西县 | 二元母猪 | 1,500.00 |
辽宁省新民市 | 二元母猪 | 1,800.00 |
辽宁省新民市 | 二元母猪 | 1,000.00 |
辽宁省朝阳县 | 二元母猪 | 2,500.00 |
辽宁省朝阳县 | 二元母猪 | 2,500.00 |
辽宁省本溪满族县 | 二元母猪 | 3,500.00 |
辽宁省瓦房店市 | 二元母猪 | 4,000.00 |
辽宁省阜新自治县 | 二元母猪 | 2,000.00 |
重庆市万州区 | 二元母猪 | 3,200.00 |
重庆市忠县 | 二元母猪 | 2,600.00 |
陕西省丹凤县 | 二元母猪 | 3,800.00 |
陕西省凤翔县 | 二元母猪 | 3,000.00 |
黑龙江呼兰县 | 二元母猪 | 1,800.00 |
黑龙江大同区 | 二元母猪 | 5,000.00 |
黑龙江安达市 | 二元母猪 | 4,000.00 |
黑龙江宾县 | 二元母猪 | 3,400.00 |
黑龙江巴彦县 | 二元母猪 | 3,300.00 |
黑龙江巴彦县 | 二元母猪 | 3,400.00 |
黑龙江巴彦县 | 二元母猪 | 4,200.00 |
黑龙江巴彦县 | 二元母猪 | 3,400.00 |
专栏作者
最新发布