省市 | 2024-11-09 | 2024-10-09 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
成都市 | 2372 | 2395 | -19 | -23 |
自贡市 | 2385 | 2362 | 18 | 23 |
攀枝花市 | 2371 | 2370 | 2 | 1 |
泸州市 | 2394 | 2371 | 20 | 23 |
德阳市 | 2580 | 2473 | 0 | 107 |
绵阳市 | 2369 | 2401 | -26 | -32 |
广元市 | 2376 | 2363 | 17 | 13 |
遂宁市 | 2398 | 2362 | 7 | 36 |
内江市 | 2385 | 2369 | 2 | 16 |
乐山市 | 2386 | 2368 | 3 | 18 |
南充市 | 2390 | 2382 | -2 | 8 |
眉山市 | 2424 | 2410 | 0 | 14 |
宜宾市 | 2379 | 2369 | -17 | 10 |
广安市 | 2384 | 2380 | -7 | 4 |
达州市 | 2389 | 2361 | -8 | 28 |
雅安市 | 2367 | 2362 | 1 | 5 |
巴中市 | 2362 | 2368 | 3 | -6 |
资阳市 | 2379 | 2368 | 2 | 11 |
阿坝藏族羌族自治州 | 2400 | 2384 | 41 | 16 |
甘孜藏族自治州 | 2365 | 2373 | 4 | -8 |
凉山彝族自治州 | 2381 | 2390 | 18 | -9 |
专栏作者
最新发布