省市 | 2024-11-07 | 2024-10-07 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 2288 | 2355 | 2 | -67 |
曲靖市 | 2500 | 2433 | 0 | 67 |
玉溪市 | 2351 | 2427 | 20 | -76 |
保山市 | 2548 | 2749 | -4 | -201 |
昭通市 | 2365 | 2439 | 14 | -74 |
丽江市 | 2374 | 2439 | 45 | -65 |
普洱市 | 2343 | 2425 | -21 | -82 |
临沧市 | 2359 | 2434 | 31 | -75 |
楚雄彝族自治州 | 2600 | 2580 | 0 | 20 |
红河哈尼族彝族自治州 | 2367 | 2439 | 1 | -72 |
文山壮族苗族自治州 | 2354 | 2419 | -10 | -65 |
西双版纳傣族自治州 | 2350 | 2443 | 21 | -93 |
大理白族自治州 | 2374 | 2700 | 46 | -326 |
德宏傣族景颇族自治州 | 2352 | 2445 | 13 | -93 |
怒江傈僳族自治州 | 2356 | 2448 | 12 | -92 |
迪庆藏族自治州 | 2343 | 2444 | 9 | -101 |
专栏作者
最新发布