省市 | 2024-11-02 | 2024-10-02 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 2337 | 2365 | 11 | -28 |
曲靖市 | 2500 | 2510 | 0 | -10 |
玉溪市 | 2367 | 2482 | 5 | -115 |
保山市 | 2569 | 2749 | 0 | -180 |
昭通市 | 2356 | 2455 | 15 | -99 |
丽江市 | 2388 | 2483 | 26 | -95 |
普洱市 | 2378 | 2463 | 48 | -85 |
临沧市 | 2350 | 2462 | -15 | -112 |
楚雄彝族自治州 | 2590 | 2467 | 0 | 123 |
红河哈尼族彝族自治州 | 2366 | 2465 | 2 | -99 |
文山壮族苗族自治州 | 2365 | 2469 | 22 | -104 |
西双版纳傣族自治州 | 2366 | 2490 | 10 | -124 |
大理白族自治州 | 2352 | 2563 | 18 | -211 |
德宏傣族景颇族自治州 | 2374 | 2478 | 15 | -104 |
怒江傈僳族自治州 | 2370 | 2477 | 44 | -107 |
迪庆藏族自治州 | 2357 | 2480 | -8 | -123 |
专栏作者
最新发布