省市 | 2024-11-01 | 2024-10-01 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 2242 | 2323 | 11 | -81 |
黑龙江 | 2159 | 2344 | -4 | -185 |
吉林 | 2183 | 2318 | -6 | -135 |
北京 | 2616 | 2756 | 98 | -140 |
天津 | 2217 | 2335 | 4 | -118 |
山西 | 2268 | 2357 | 17 | -89 |
河北 | 2269 | 2347 | -5 | -78 |
内蒙古 | 2121 | 2445 | 1 | -324 |
新疆 | 1859 | 2400 | -56 | -541 |
陕西 | 1992 | 2381 | -43 | -389 |
甘肃 | 1909 | 2154 | 2 | -245 |
青海 | 2219 | 2381 | -9 | -162 |
宁夏 | 2189 | 2212 | 1 | -23 |
河南 | 2150 | 2282 | -9 | -132 |
湖南 | 2312 | 2356 | -11 | -44 |
湖北 | 2464 | 2697 | 15 | -233 |
江西 | 2521 | 2659 | 1 | -138 |
安徽 | 2282 | 2363 | -2 | -81 |
山东 | 2168 | 2299 | 7 | -131 |
浙江 | 2511 | 2565 | -1 | -54 |
福建 | 2187 | 2512 | -4 | -325 |
江苏 | 2106 | 2352 | 6 | -246 |
上海 | 2191 | 2370 | -3 | -179 |
广西 | 2271 | 2384 | 5 | -113 |
广东 | 2496 | 2504 | -2 | -8 |
海南 | 2419 | 2451 | -4 | -32 |
四川 | 2378 | 2388 | 3 | -10 |
贵州 | 2209 | 2191 | 2 | 18 |
云南 | 2346 | 2486 | -7 | -140 |
重庆 | 2338 | 2607 | -1 | -269 |
西藏 | 2296 | 2815 | -35 | -519 |
专栏作者
最新发布