省市 | 2024-10-31 | 2024-10-01 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
成都市 | 2365 | 2387 | -12 | -22 |
自贡市 | 2388 | 2369 | 15 | 19 |
攀枝花市 | 2358 | 2376 | -28 | -18 |
泸州市 | 2377 | 2397 | 8 | -20 |
德阳市 | 2580 | 2510 | 0 | 70 |
绵阳市 | 2366 | 2403 | 0 | -37 |
广元市 | 2385 | 2406 | 25 | -21 |
遂宁市 | 2390 | 2389 | 30 | 1 |
内江市 | 2386 | 2398 | 12 | -12 |
乐山市 | 2395 | 2386 | 13 | 9 |
南充市 | 2386 | 2387 | -8 | -1 |
眉山市 | 2409 | 2425 | 0 | -16 |
宜宾市 | 2365 | 2375 | -16 | -10 |
广安市 | 2395 | 2405 | 31 | -10 |
达州市 | 2360 | 2386 | -2 | -26 |
雅安市 | 2381 | 2394 | -3 | -13 |
巴中市 | 2387 | 2368 | 5 | 19 |
资阳市 | 2383 | 2372 | 18 | 11 |
阿坝藏族羌族自治州 | 2360 | 2408 | -12 | -48 |
甘孜藏族自治州 | 2387 | 2406 | 19 | -19 |
凉山彝族自治州 | 2379 | 2385 | 7 | -6 |
专栏作者
最新发布