省市 | 2024-10-04 | 2024-09-04 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 2327 | 2392 | 2 | -65 |
黑龙江 | 2344 | 2420 | 1 | -76 |
吉林 | 2293 | 2439 | -24 | -146 |
北京 | 2500 | 2780 | -63 | -280 |
天津 | 2308 | 2557 | 22 | -249 |
山西 | 2303 | 2416 | -7 | -113 |
河北 | 2322 | 2419 | -18 | -97 |
内蒙古 | 2369 | 2450 | -19 | -81 |
新疆 | 2183 | 2387 | -197 | -204 |
陕西 | 2012 | 2539 | -27 | -527 |
甘肃 | 2014 | 2333 | -47 | -319 |
青海 | 2379 | 2435 | 1 | -56 |
宁夏 | 2214 | 2281 | 1 | -67 |
河南 | 2261 | 2332 | -8 | -71 |
湖南 | 2368 | 2494 | 11 | -126 |
湖北 | 2560 | 2727 | -1 | -167 |
江西 | 2663 | 2612 | 1 | 51 |
安徽 | 2452 | 2645 | 106 | -193 |
山东 | 2231 | 2330 | -14 | -99 |
浙江 | 2556 | 2588 | -1 | -32 |
福建 | 2422 | 2608 | -5 | -186 |
江苏 | 2315 | 2375 | -18 | -60 |
上海 | 2338 | 2436 | -8 | -98 |
广西 | 2217 | 2396 | -6 | -179 |
广东 | 2495 | 2513 | -2 | -18 |
海南 | 2449 | 2478 | 1 | -29 |
四川 | 2389 | 2438 | 4 | -49 |
贵州 | 2206 | 2298 | -1 | -92 |
云南 | 2448 | 2616 | -5 | -168 |
重庆 | 2605 | 2853 | 1 | -248 |
西藏 | 2813 | 2436 | 1 | 377 |
专栏作者
最新发布