省市 | 2021-04-28 | 2021-03-28 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 2751 | 2816 | 6 | -65 |
黑龙江 | 2530 | 2741 | 6 | -211 |
吉林 | 2731 | 2747 | -9 | -16 |
北京 | 2586 | 2736 | 7 | -150 |
天津 | 2850 | 2956 | 1 | -106 |
山西 | 2762 | 2805 | 6 | -43 |
河北 | 2789 | 2878 | 8 | -89 |
内蒙古 | 2731 | 2825 | -7 | -94 |
新疆 | 2718 | 2735 | -6 | -17 |
陕西 | 2880 | 2967 | 18 | -87 |
甘肃 | 2788 | 2890 | -10 | -102 |
青海 | 2669 | 2635 | -6 | 34 |
宁夏 | 2961 | 3005 | -9 | -44 |
河南 | 2763 | 2908 | 10 | -145 |
湖南 | 2880 | 2969 | -36 | -89 |
湖北 | 2598 | 3039 | 7 | -441 |
江西 | 2646 | 2807 | -23 | -161 |
安徽 | 2829 | 2894 | -29 | -65 |
山东 | 2729 | 2826 | -1 | -97 |
浙江 | 2719 | 3000 | -8 | -281 |
福建 | 2819 | 2885 | -3 | -66 |
江苏 | 2771 | 2900 | 2 | -129 |
上海 | 2634 | 2690 | -5 | -56 |
广西 | 2689 | 2849 | -15 | -160 |
广东 | 2735 | 2873 | -1 | -138 |
海南 | 2621 | 2575 | -17 | 46 |
四川 | 2841 | 2997 | -11 | -156 |
贵州 | 3160 | 2715 | -3 | 445 |
云南 | 2838 | 2884 | -22 | -46 |
重庆 | 2497 | 2840 | -14 | -343 |
西藏 | 2711 | 2659 | -14 | 52 |
专栏作者
最新发布