省市 | 2021-04-16 | 2021-03-16 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 3823 | 3915 | -42 | -92 |
曲靖市 | 4393 | 3390 | 0 | 1003 |
玉溪市 | 3703 | 3798 | 16 | -95 |
保山市 | 4184 | 4045 | 8 | 139 |
昭通市 | 3980 | 3980 | 0 | 0 |
丽江市 | 3400 | 3400 | 0 | 0 |
普洱市 | 3800 | 3600 | 0 | 200 |
临沧市 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
楚雄彝族自治州 | 3965 | 3958 | -8 | 7 |
红河哈尼族彝族自治州 | 3200 | 3600 | 0 | -400 |
文山壮族苗族自治州 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
西双版纳傣族自治州 | 3800 | 3800 | 0 | 0 |
大理白族自治州 | 3740 | 3923 | -10 | -183 |
德宏傣族景颇族自治州 | 3800 | 3800 | 0 | 0 |
怒江傈僳族自治州 | 3600 | 3600 | 0 | 0 |
迪庆藏族自治州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
专栏作者
最新发布