省市 | 2021-04-14 | 2021-03-14 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 3602 | 3798 | -18 | -196 |
黑龙江 | 3575 | 3830 | -8 | -255 |
吉林 | 3585 | 3850 | -9 | -265 |
北京 | 3570 | 3696 | 73 | -126 |
天津 | 3557 | 3926 | 8 | -369 |
山西 | 3538 | 3802 | 9 | -264 |
河北 | 3471 | 3802 | -3 | -331 |
内蒙古 | 3443 | 3434 | 56 | 9 |
新疆 | 3795 | 4196 | -7 | -401 |
陕西 | 3710 | 4188 | -23 | -478 |
甘肃 | 3668 | 4020 | -6 | -352 |
青海 | 3678 | 3510 | 0 | 168 |
宁夏 | 3700 | 3850 | -278 | -150 |
河南 | 3512 | 3850 | -24 | -338 |
湖南 | 3675 | 3934 | 13 | -259 |
湖北 | 3695 | 4037 | 28 | -342 |
江西 | 3471 | 3581 | -6 | -110 |
安徽 | 3509 | 3769 | 3 | -260 |
山东 | 3547 | 3769 | -6 | -222 |
浙江 | 3914 | 4000 | 73 | -86 |
福建 | 3624 | 3799 | -32 | -175 |
江苏 | 3628 | 3810 | -8 | -182 |
上海 | 3626 | 3713 | -8 | -87 |
广西 | 3600 | 3766 | 43 | -166 |
广东 | 3447 | 3787 | -19 | -340 |
海南 | 3550 | 3980 | -10 | -430 |
四川 | 3792 | 4128 | -14 | -336 |
贵州 | 3693 | 3875 | -97 | -182 |
云南 | 3883 | 3859 | -2 | 24 |
重庆 | 3505 | 3769 | 1 | -264 |
西藏 | 3581 | 3488 | 0 | 93 |
专栏作者
最新发布