省市 | 2021-04-14 | 2021-03-14 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
济南市 | 2696 | 2909 | -44 | -213 |
青岛市 | 2691 | 2869 | -43 | -178 |
淄博市 | 2790 | 2874 | -15 | -84 |
枣庄市 | 2731 | 2835 | -4 | -104 |
东营市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
烟台市 | 2771 | 2878 | -13 | -107 |
潍坊市 | 2821 | 2915 | 10 | -94 |
济宁市 | 2801 | 2855 | -11 | -54 |
泰安市 | 2788 | 2816 | 1 | -28 |
威海市 | 2348 | 2247 | -86 | 101 |
日照市 | 2741 | 2884 | -17 | -143 |
莱芜市 | 2840 | 2800 | 40 | 40 |
临沂市 | 2637 | 2732 | 2 | -95 |
德州市 | 2778 | 2909 | -8 | -131 |
聊城市 | 2890 | 2980 | 3 | -90 |
滨州市 | 2888 | 3012 | 18 | -124 |
菏泽市 | 2763 | 2888 | 5 | -125 |
专栏作者
最新发布