省市 | 2021-01-05 | 2020-12-05 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 2558 | 2499 | 12 | 59 |
黑龙江 | 2362 | 2332 | 10 | 30 |
吉林 | 2493 | 2451 | 7 | 42 |
北京 | 2481 | 2357 | -9 | 124 |
天津 | 2504 | 2533 | -38 | -29 |
山西 | 2484 | 2435 | -6 | 49 |
河北 | 2585 | 2520 | -5 | 65 |
内蒙古 | 2550 | 2472 | -17 | 78 |
新疆 | 2382 | 2337 | 19 | 45 |
陕西 | 2597 | 2494 | 18 | 103 |
甘肃 | 2589 | 2471 | 19 | 118 |
青海 | 2511 | 2477 | -7 | 34 |
宁夏 | 2577 | 2500 | -12 | 77 |
河南 | 2493 | 2463 | 1 | 30 |
湖南 | 2647 | 2592 | -20 | 55 |
湖北 | 2596 | 2517 | 9 | 79 |
江西 | 2593 | 2438 | -2 | 155 |
安徽 | 2649 | 2594 | 10 | 55 |
山东 | 2472 | 2426 | 2 | 46 |
浙江 | 2720 | 2542 | 31 | 178 |
福建 | 2560 | 2442 | -3 | 118 |
江苏 | 2583 | 2606 | -6 | -23 |
上海 | 2620 | 2318 | -30 | 302 |
广西 | 2379 | 2396 | -7 | -17 |
广东 | 2357 | 2448 | -59 | -91 |
海南 | 2525 | 2715 | 4 | -190 |
四川 | 2650 | 2614 | -19 | 36 |
贵州 | 2600 | 2536 | 3 | 64 |
云南 | 2678 | 2633 | 6 | 45 |
重庆 | 2348 | 2489 | 8 | -141 |
西藏 | 2467 | 2462 | 6 | 5 |
专栏作者
最新发布