省市 | 2021-01-03 | 2020-12-03 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 2543 | 2501 | 8 | 42 |
黑龙江 | 2348 | 2351 | -28 | -3 |
吉林 | 2482 | 2440 | 10 | 42 |
北京 | 2480 | 2351 | 9 | 129 |
天津 | 2534 | 2539 | -10 | -5 |
山西 | 2488 | 2434 | 9 | 54 |
河北 | 2582 | 2518 | 11 | 64 |
内蒙古 | 2500 | 2480 | 0 | 20 |
新疆 | 2354 | 2338 | 77 | 16 |
陕西 | 2577 | 2487 | 8 | 90 |
甘肃 | 2545 | 2469 | 11 | 76 |
青海 | 2512 | 2474 | 0 | 38 |
宁夏 | 2582 | 2500 | 0 | 82 |
河南 | 2493 | 2458 | 11 | 35 |
湖南 | 2683 | 2598 | -34 | 85 |
湖北 | 2564 | 2508 | 1 | 56 |
江西 | 2524 | 2439 | -51 | 85 |
安徽 | 2633 | 2601 | 5 | 32 |
山东 | 2473 | 2417 | 4 | 56 |
浙江 | 2693 | 2645 | 3 | 48 |
福建 | 2570 | 2489 | -12 | 81 |
江苏 | 2576 | 2610 | -15 | -34 |
上海 | 2641 | 2419 | -7 | 222 |
广西 | 2409 | 2402 | 22 | 7 |
广东 | 2394 | 2377 | -11 | 17 |
海南 | 2525 | 2678 | 25 | -153 |
四川 | 2673 | 2618 | 11 | 55 |
贵州 | 2600 | 2537 | 0 | 63 |
云南 | 2667 | 2638 | 10 | 29 |
重庆 | 2369 | 2482 | -11 | -113 |
西藏 | 2458 | 2459 | 0 | -1 |
专栏作者
最新发布