省市 | 2020-12-10 | 2020-11-10 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 2510 | 2449 | 2 | 61 |
黑龙江 | 2381 | 2216 | 23 | 165 |
吉林 | 2470 | 2402 | 1 | 68 |
北京 | 2422 | 2196 | 22 | 226 |
天津 | 2524 | 2482 | 3 | 42 |
山西 | 2423 | 2465 | -3 | -42 |
河北 | 2528 | 2504 | 6 | 24 |
内蒙古 | 2413 | 2458 | -11 | -45 |
新疆 | 2366 | 2409 | 9 | -43 |
陕西 | 2524 | 2468 | -9 | 56 |
甘肃 | 2470 | 2446 | 4 | 24 |
青海 | 2474 | 2439 | -5 | 35 |
宁夏 | 2500 | 2500 | -2 | 0 |
河南 | 2456 | 2451 | 2 | 5 |
湖南 | 2634 | 2659 | 26 | -25 |
湖北 | 2500 | 2484 | 2 | 16 |
江西 | 2431 | 2315 | 24 | 116 |
安徽 | 2607 | 2534 | -8 | 73 |
山东 | 2434 | 2404 | 1 | 30 |
浙江 | 2800 | 2680 | 0 | 120 |
福建 | 2546 | 2510 | 10 | 36 |
江苏 | 2596 | 2514 | -2 | 82 |
上海 | 2311 | 2490 | -117 | -179 |
广西 | 2383 | 2309 | 18 | 74 |
广东 | 2484 | 2256 | -12 | 228 |
海南 | 2800 | 2607 | 13 | 193 |
四川 | 2609 | 2505 | -11 | 104 |
贵州 | 2514 | 2250 | 28 | 264 |
云南 | 2646 | 2581 | -2 | 65 |
重庆 | 2476 | 2428 | 14 | 48 |
西藏 | 2465 | 2405 | -3 | 60 |
专栏作者
最新发布