您的位置: 首页 > 行情 > 饲料价格 > 内容

10月7日全国玉米价格行情,今日玉米价格小幅涨跌!

猪好多数据 2020-10-07

阅读()

10月7日全国各省市地区玉米价格今日报价显示,今日玉米价格小幅涨跌,市场心理普遍看涨,新玉米收购价同比去年明显提高,带动局部陈粮价格出现涨幅。

猪好多数据 - 全国各省市玉米价格行情表

2020年10月07日(单位:元/吨)
省市 2020-10-07 2020-09-07 较昨日涨跌 较上月涨跌
辽宁 2309 2292 -6 17
黑龙江 2212 2179 5 33
吉林 2209 2244 12 -35
北京 2151 2077 0 74
天津 2374 2376 17 -2
山西 2308 2329 -12 -21
河北 2384 2389 1 -5
内蒙古 2365 2320 -5 45
新疆 2174 2158 2 16
陕西 2359 2463 14 -104
甘肃 2369 2453 -3 -84
青海 2410 2441 0 -31
宁夏 2500 2520 0 -20
河南 2274 2339 -2 -65
湖南 2476 2480 6 -4
湖北 2345 2354 5 -9
江西 2300 2304 0 -4
安徽 2399 2345 10 54
山东 2242 2338 -8 -96
浙江 2500 2594 0 -94
福建 2440 2407 23 33
江苏 2391 2370 9 21
上海 2434 2223 3 211
广西 2210 2298 14 -88
广东 2216 2168 7 48
海南 2522 2245 46 277
四川 2354 2354 15 0
贵州 2410 2191 -85 219
云南 2543 2554 16 -11
重庆 2327 2259 2 68
西藏 2389 2398 0 -9
免责声明:部分文章资料来源于互联网,已标明来源,版权归原作者所有,内容仅供读者参考,如有侵犯原作者权益,请及时留言联系我们删除!
江西仲襄本草生物有限公司
广告