您的位置: 首页 > 行情 > 饲料价格 > 内容

2019年03月14日全国各省玉米价格及行情走势报价表

猪好多网 2019-03-14

阅读()

2019年03月14日猪好多网全国各省玉米价格及行情走势,报价员玉米价格报价,单位:元 吨
区域 省市 2019-03-14 2019-03-13 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1820 1933 -113.00 -94.00
山东省 1850 1844 6.00 -16.00
浙江省 1930 1930 0.00 -70.00
江西省 1884 1944 -60.00 29.00
福建省 1900 1921 -21.00 -33.00
江苏省 1981 1967 14.00 19.00
上海市 1913 1887 26.00 -37.00
西北 新疆 1738 1747 -9.00 -27.00
陕西省 1785 1891 -106.00 -116.00
甘肃省 1811 1829 -18.00 -96.00
宁夏 1830 1830 0.00 15.00
华中 河南省 1940 1931 9.00 6.00
湖南省 2063 2015 48.00 57.00
湖北省 1961 2047 -86.00 -50.00
华北 北京市 1739 1932 -193.00 -122.00
天津市 1848 1800 48.00 -25.00
山西省 1825 1821 4.00 -50.00
河北省 1801 1805 -4.00 3.00
内蒙古 1699 1735 -36.00 -15.00
华南 广西 2000 2008 -8.00 -2.00
广东省 1979 1993 -14.00 -112.00
海南省 1987 1988 -1.00 17.00
东北 辽宁省 1727 1734 -7.00 -64.00
黑龙江省 1602 1610 -8.00 -41.00
吉林省 1655 1657 -2.00 -4.00
西南 四川省 2019 2003 16.00 -80.00
贵州省 2000 2350 -350.00 -230.00
云南省 2187 2115 72.00 249.00
重庆市 1974 2049 -75.00 -60.00


免责声明:部分文章资料来源于互联网,已标明来源,版权归原作者所有,内容仅供读者参考,如有侵犯原作者权益,请及时留言联系我们删除!
标签 : 玉米 行情 报价
江西仲襄本草生物有限公司
广告