您的位置: 首页 > 行情 > 饲料价格 > 内容

2019年03月02日全国各省玉米价格及行情走势报价表

猪好多网 2019-03-02

阅读()

2019年03月02日猪好多网全国各省玉米价格及行情走势,报价员玉米价格报价,单位:元 吨
区域 省市 2019-03-02 2019-03-01 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1870 1880 -10.00 -53.00
山东省 1880 1883 -3.00 17.00
浙江省 2047 2052 -5.00 34.00
江西省 1962 1980 -18.00 25.00
福建省 1950 1953 -3.00 -61.00
江苏省 1929 1987 -58.00 -69.00
上海市 1580 1580 0.00 -295.00
西北 新疆 1776 1760 16.00 -18.00
陕西省 1569 1911 -342.00 -367.00
甘肃省 1879 1930 -51.00 -12.00
青海省 2080 2080 0.00 0.00
宁夏 1925 1950 -25.00 -55.00
华中 河南省 1908 1891 17.00 -14.00
湖南省 2012 2022 -10.00 -80.00
湖北省 2019 2016 3.00 15.00
华北 北京市 1893 1862 31.00 114.00
天津市 1800 1838 -38.00 -21.00
山西省 1844 1860 -16.00 -45.00
河北省 1856 1838 18.00 -4.00
内蒙古 1726 1702 24.00 -80.00
华南 广西 2038 2066 -28.00 -16.00
广东省 2016 1980 36.00 -57.00
海南省 1990 2032 -42.00 -65.00
东北 辽宁省 1838 1818 20.00 5.00
黑龙江省 1653 1610 43.00 -6.00
吉林省 1653 1674 -21.00 -53.00
西南 四川省 2016 2081 -65.00 -28.00
贵州省 2000 2000 0.00 -313.00
云南省 2000 2140 -140.00 0.00
重庆市 1973 1938 35.00 0.00


免责声明:部分文章资料来源于互联网,已标明来源,版权归原作者所有,内容仅供读者参考,如有侵犯原作者权益,请及时留言联系我们删除!
标签 : 玉米 行情 报价
江西仲襄本草生物有限公司
广告