您的位置: 首页 > 行情 > 饲料价格 > 内容

2019年02月04日全国各省玉米价格及行情走势报价表

猪好多网 2019-02-04

阅读()

2019年02月04日猪好多网全国各省玉米价格及行情走势,报价员玉米价格报价,单位:元 吨
区域 省市 2019-02-04 2019-02-03 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1922 1921 1.00 -24.00
山东省 1891 1882 9.00 -15.00
浙江省 1998 1985 13.00 0.00
江西省 2150 2163 -13.00 98.00
福建省 1980 1980 0.00 0.00
江苏省 2000 1975 25.00 -28.00
上海市 2050 2050 0.00 100.00
西北 新疆 1791 1764 27.00 6.00
陕西省 1891 1609 282.00 50.00
甘肃省 1865 1951 -86.00 -76.00
青海省 2080 2080 0.00 0.00
宁夏 1900 1940 -40.00 0.00
华中 河南省 1928 1922 6.00 1.00
湖南省 2123 2142 -19.00 34.00
湖北省 2059 2051 8.00 -10.00
华北 北京市 1942 1945 -3.00 -8.00
天津市 1885 1886 -1.00 -27.00
山西省 1844 1858 -14.00 -33.00
河北省 1852 1853 -1.00 23.00
内蒙古 1773 1779 -6.00 13.00
华南 广西 2005 2006 -1.00 -14.00
广东省 2089 2064 25.00 -20.00
海南省 2140 2140 0.00 20.00
东北 辽宁省 1808 1795 13.00 -36.00
黑龙江省 1682 1668 14.00 28.00
吉林省 1712 1716 -4.00 70.00
西南 四川省 2136 2117 19.00 51.00
贵州省 2280 2280 0.00 -60.00
云南省 2110 2102 8.00 -50.00
重庆市 2024 2010 14.00 -3.00


免责声明:部分文章资料来源于互联网,已标明来源,版权归原作者所有,内容仅供读者参考,如有侵犯原作者权益,请及时留言联系我们删除!
标签 : 玉米 行情 报价
江西仲襄本草生物有限公司
广告