区域 | 省市 | 2019-01-22 | 2019-01-21 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1915 | 1908 | 7.00 | 0.00 |
山东省 | 1871 | 1887 | -16.00 | -59.00 | |
浙江省 | 2023 | 2023 | 0.00 | -3.00 | |
江西省 | 2045 | 2007 | 38.00 | -28.00 | |
福建省 | 2000 | 2050 | -50.00 | -50.00 | |
江苏省 | 2021 | 2014 | 7.00 | -2.00 | |
上海市 | 1800 | 1729 | 71.00 | 142.00 | |
西北 | 新疆 | 1769 | 1789 | -20.00 | -57.00 |
陕西省 | 1907 | 1906 | 1.00 | -9.00 | |
甘肃省 | 1897 | 1880 | 17.00 | -27.00 | |
青海省 | 2080 | 2080 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1900 | 1930 | -30.00 | -50.00 | |
华中 | 河南省 | 1922 | 1922 | 0.00 | 14.00 |
湖南省 | 2091 | 2075 | 16.00 | -62.00 | |
湖北省 | 2086 | 2083 | 3.00 | 26.00 | |
华北 | 北京市 | 1917 | 1906 | 11.00 | 67.00 |
天津市 | 1930 | 1926 | 4.00 | 10.00 | |
山西省 | 1855 | 1858 | -3.00 | -14.00 | |
河北省 | 1867 | 1847 | 20.00 | -9.00 | |
内蒙古 | 1784 | 1780 | 4.00 | -56.00 | |
华南 | 广西 | 2068 | 2078 | -10.00 | 2.00 |
广东省 | 2106 | 2082 | 24.00 | 17.00 | |
海南省 | 2100 | 2095 | 5.00 | 10.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1842 | 1882 | -40.00 | -17.00 |
黑龙江省 | 1687 | 1622 | 65.00 | -6.00 | |
吉林省 | 1725 | 1717 | 8.00 | 24.00 | |
西南 | 四川省 | 2080 | 2109 | -29.00 | -22.00 |
贵州省 | 2288 | 2288 | 0.00 | -72.00 | |
云南省 | 2053 | 2040 | 13.00 | -44.00 | |
重庆市 | 2031 | 2029 | 2.00 | 31.00 |
专栏作者
最新发布