区域 | 省市 | 2019-01-08 | 2019-01-07 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1982 | 2005 | -23.00 | -11.00 |
山东省 | 1868 | 1885 | -17.00 | -31.00 | |
浙江省 | 1998 | 1991 | 7.00 | 1.00 | |
江西省 | 2056 | 2086 | -30.00 | -37.00 | |
福建省 | 2019 | 2002 | 17.00 | 19.00 | |
江苏省 | 2036 | 2055 | -19.00 | 15.00 | |
上海市 | 1658 | 1658 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 1828 | 1831 | -3.00 | 6.00 |
陕西省 | 1885 | 1702 | 183.00 | -29.00 | |
甘肃省 | 1874 | 1878 | -4.00 | -53.00 | |
青海省 | 2080 | 2080 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1950 | 1950 | 0.00 | 50.00 | |
华中 | 河南省 | 1938 | 1920 | 18.00 | 49.00 |
湖南省 | 2112 | 2098 | 14.00 | -4.00 | |
湖北省 | 1927 | 2035 | -108.00 | 170.00 | |
华北 | 北京市 | 1840 | 2015 | -175.00 | -23.00 |
天津市 | 1895 | 1897 | -2.00 | 0.00 | |
山西省 | 1877 | 1876 | 1.00 | -10.00 | |
河北省 | 1884 | 1898 | -14.00 | 38.00 | |
内蒙古 | 1910 | 1750 | 160.00 | 68.00 | |
华南 | 广西 | 2057 | 2061 | -4.00 | -21.00 |
广东省 | 2080 | 2092 | -12.00 | 79.00 | |
海南省 | 2090 | 2085 | 5.00 | 10.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1860 | 1883 | -23.00 | -2.00 |
黑龙江省 | 1711 | 1712 | -1.00 | -12.00 | |
吉林省 | 1744 | 1745 | -1.00 | 13.00 | |
西南 | 四川省 | 2122 | 2096 | 26.00 | 6.00 |
贵州省 | 2000 | 2000 | 0.00 | 0.00 | |
云南省 | 2188 | 2055 | 133.00 | 15.00 | |
重庆市 | 2081 | 2058 | 23.00 | -6.00 |
专栏作者
最新发布