区域 | 省市 | 2019-01-07 | 2019-01-06 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3164 | 3103 | 61.00 | 14.00 |
山东省 | 3159 | 3103 | 56.00 | -16.00 | |
浙江省 | 3488 | 3625 | -137.00 | 358.00 | |
江西省 | 3227 | 3155 | 72.00 | -86.00 | |
福建省 | 2924 | 2924 | 0.00 | -26.00 | |
江苏省 | 3029 | 3012 | 17.00 | -86.00 | |
上海市 | 3003 | 3003 | 0.00 | -10.00 | |
西北 | 新疆 | 3578 | 3581 | -3.00 | -11.00 |
陕西省 | 3343 | 3259 | 84.00 | 102.00 | |
甘肃省 | 3422 | 3397 | 25.00 | 15.00 | |
青海省 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 3200 | 3200 | 0.00 | -20.00 | |
华中 | 河南省 | 3147 | 3136 | 11.00 | 11.00 |
湖南省 | 3257 | 3274 | -17.00 | 293.00 | |
湖北省 | 3041 | 3199 | -158.00 | -182.00 | |
华北 | 北京市 | 3087 | 3113 | -26.00 | -119.00 |
天津市 | 3116 | 3095 | 21.00 | 102.00 | |
山西省 | 3121 | 3130 | -9.00 | -42.00 | |
河北省 | 3064 | 3067 | -3.00 | -64.00 | |
内蒙古 | 3092 | 3015 | 77.00 | -3.00 | |
华南 | 广西 | 3216 | 3207 | 9.00 | 76.00 |
广东省 | 3066 | 3067 | -1.00 | -32.00 | |
海南省 | 3040 | 3040 | 0.00 | -40.00 | |
东北 | 辽宁省 | 3165 | 3207 | -42.00 | -28.00 |
黑龙江省 | 3393 | 3137 | 256.00 | 67.00 | |
吉林省 | 3325 | 3361 | -36.00 | -41.00 | |
西南 | 四川省 | 3410 | 3415 | -5.00 | 1.00 |
贵州省 | 3600 | 3490 | 110.00 | 220.00 | |
云南省 | 3351 | 3377 | -26.00 | -173.00 | |
重庆市 | 3255 | 3261 | -6.00 | 346.00 |
专栏作者
最新发布