区域 | 省市 | 2018-12-28 | 2018-12-27 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1967 | 1926 | 41.00 | -125.00 |
山东省 | 1921 | 1907 | 14.00 | 24.00 | |
浙江省 | 2002 | 1980 | 22.00 | -13.00 | |
江西省 | 2058 | 2142 | -84.00 | 21.00 | |
福建省 | 2012 | 2023 | -11.00 | -67.00 | |
江苏省 | 2006 | 1998 | 8.00 | -40.00 | |
上海市 | 1658 | 1658 | 0.00 | -342.00 | |
西北 | 新疆 | 1810 | 1782 | 28.00 | -4.00 |
陕西省 | 1912 | 1880 | 32.00 | -12.00 | |
甘肃省 | 1889 | 1850 | 39.00 | 34.00 | |
青海省 | 2080 | 2080 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1900 | 1940 | -40.00 | -80.00 | |
华中 | 河南省 | 1890 | 1908 | -18.00 | 3.00 |
湖南省 | 2090 | 2122 | -32.00 | -61.00 | |
湖北省 | 2075 | 2005 | 70.00 | 43.00 | |
华北 | 北京市 | 1900 | 1896 | 4.00 | 14.00 |
天津市 | 1955 | 1950 | 5.00 | 12.00 | |
山西省 | 1883 | 1887 | -4.00 | -18.00 | |
河北省 | 1884 | 1844 | 40.00 | -2.00 | |
内蒙古 | 1882 | 1779 | 103.00 | 93.00 | |
华南 | 广西 | 2056 | 2047 | 9.00 | 56.00 |
广东省 | 2091 | 2096 | -5.00 | 15.00 | |
海南省 | 2080 | 2130 | -50.00 | -30.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1885 | 1881 | 4.00 | -15.00 |
黑龙江省 | 1722 | 1729 | -7.00 | -12.00 | |
吉林省 | 1745 | 1749 | -4.00 | -14.00 | |
西南 | 四川省 | 2104 | 2073 | 31.00 | 53.00 |
贵州省 | 2000 | 2000 | 0.00 | -280.00 | |
云南省 | 2102 | 2098 | 4.00 | -21.00 | |
重庆市 | 1800 | 2028 | -228.00 | -275.00 |
专栏作者
最新发布