区域 | 省市 | 2018-12-16 | 2018-12-15 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3188 | 3246 | -58.00 | -73.00 |
山东省 | 3304 | 3310 | -6.00 | -54.00 | |
浙江省 | 3148 | 3212 | -64.00 | -273.00 | |
江西省 | 3444 | 3453 | -9.00 | 14.00 | |
福建省 | 3000 | 3094 | -94.00 | -161.00 | |
江苏省 | 3179 | 3240 | -61.00 | -111.00 | |
上海市 | 2965 | 2977 | -12.00 | -160.00 | |
西北 | 新疆 | 3412 | 3599 | -187.00 | -377.00 |
陕西省 | 3322 | 3329 | -7.00 | -21.00 | |
甘肃省 | 3542 | 3521 | 21.00 | -58.00 | |
青海省 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 4150 | 4150 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 3261 | 3259 | 2.00 | -116.00 |
湖南省 | 3352 | 3264 | 88.00 | -97.00 | |
湖北省 | 3228 | 3239 | -11.00 | -86.00 | |
华北 | 北京市 | 3208 | 3241 | -33.00 | 12.00 |
天津市 | 3059 | 3095 | -36.00 | -175.00 | |
山西省 | 3260 | 3277 | -17.00 | -130.00 | |
河北省 | 3175 | 3245 | -70.00 | -117.00 | |
内蒙古 | 3130 | 3171 | -41.00 | -37.00 | |
华南 | 广西 | 2849 | 3205 | -356.00 | -452.00 |
广东省 | 3170 | 3152 | 18.00 | -157.00 | |
海南省 | 3340 | 3340 | 0.00 | 9.00 | |
东北 | 辽宁省 | 3343 | 3307 | 36.00 | -65.00 |
黑龙江省 | 3530 | 3531 | -1.00 | 34.00 | |
吉林省 | 3478 | 3520 | -42.00 | -54.00 | |
西南 | 四川省 | 3405 | 3441 | -36.00 | -59.00 |
贵州省 | 3575 | 3598 | -23.00 | -225.00 | |
云南省 | 3388 | 3489 | -101.00 | -273.00 | |
重庆市 | 3343 | 3310 | 33.00 | 43.00 |
专栏作者
最新发布