区域 | 省市 | 2018-12-14 | 2018-12-13 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3222 | 3225 | -3.00 | -57.00 |
山东省 | 3291 | 3320 | -29.00 | -44.00 | |
浙江省 | 3249 | 3204 | 45.00 | -166.00 | |
江西省 | 3475 | 3059 | 416.00 | 14.00 | |
福建省 | 3106 | 3118 | -12.00 | -66.00 | |
江苏省 | 3209 | 3190 | 19.00 | -85.00 | |
上海市 | 3008 | 3015 | -7.00 | -42.00 | |
西北 | 新疆 | 3640 | 3647 | -7.00 | -157.00 |
陕西省 | 3324 | 3377 | -53.00 | -47.00 | |
甘肃省 | 3583 | 3624 | -41.00 | -14.00 | |
青海省 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 4150 | 4150 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 3321 | 3319 | 2.00 | -53.00 |
湖南省 | 3390 | 3443 | -53.00 | -46.00 | |
湖北省 | 3283 | 3209 | 74.00 | -118.00 | |
华北 | 北京市 | 3226 | 2982 | 244.00 | -57.00 |
天津市 | 3120 | 3190 | -70.00 | -132.00 | |
山西省 | 3315 | 3310 | 5.00 | -42.00 | |
河北省 | 3229 | 3244 | -15.00 | -100.00 | |
内蒙古 | 2762 | 3143 | -381.00 | -405.00 | |
华南 | 广西 | 3262 | 3372 | -110.00 | -97.00 |
广东省 | 3229 | 3248 | -19.00 | -122.00 | |
海南省 | 3340 | 3340 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 3340 | 3309 | 31.00 | -65.00 |
黑龙江省 | 3494 | 3517 | -23.00 | -8.00 | |
吉林省 | 3471 | 3513 | -42.00 | -33.00 | |
西南 | 四川省 | 3449 | 3457 | -8.00 | -52.00 |
贵州省 | 3598 | 3598 | 0.00 | -62.00 | |
云南省 | 3390 | 3574 | -184.00 | -150.00 | |
重庆市 | 3305 | 3353 | -48.00 | -45.00 |
专栏作者
最新发布