区域 | 省市 | 2018-12-05 | 2018-12-04 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1989 | 2004 | -15.00 | -34.00 |
山东省 | 1930 | 1928 | 2.00 | 8.00 | |
浙江省 | 2034 | 2033 | 1.00 | 16.00 | |
江西省 | 2133 | 2108 | 25.00 | 138.00 | |
福建省 | 2058 | 2040 | 18.00 | 3.00 | |
江苏省 | 2010 | 2032 | -22.00 | -2.00 | |
上海市 | 2000 | 2000 | 0.00 | -100.00 | |
西北 | 新疆 | 1778 | 1779 | -1.00 | 20.00 |
陕西省 | 1880 | 1922 | -42.00 | -13.00 | |
甘肃省 | 1876 | 1968 | -92.00 | 22.00 | |
青海省 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1980 | 1980 | 0.00 | 20.00 | |
华中 | 河南省 | 1930 | 1930 | 0.00 | -3.00 |
湖南省 | 2176 | 2158 | 18.00 | -54.00 | |
湖北省 | 2115 | 2042 | 73.00 | 55.00 | |
华北 | 北京市 | 1908 | 1916 | -8.00 | -12.00 |
天津市 | 1900 | 1990 | -90.00 | -43.00 | |
山西省 | 1928 | 1925 | 3.00 | 32.00 | |
河北省 | 1927 | 1921 | 6.00 | 9.00 | |
内蒙古 | 1759 | 1763 | -4.00 | -41.00 | |
华南 | 广西 | 2065 | 1984 | 81.00 | 108.00 |
广东省 | 2138 | 2064 | 74.00 | 53.00 | |
海南省 | 2130 | 2130 | 0.00 | -30.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1848 | 1889 | -41.00 | -31.00 |
黑龙江省 | 1670 | 1626 | 44.00 | -29.00 | |
吉林省 | 1734 | 1781 | -47.00 | -9.00 | |
西南 | 四川省 | 2132 | 2100 | 32.00 | 99.00 |
贵州省 | 2280 | 2280 | 0.00 | 180.00 | |
云南省 | 2217 | 2215 | 2.00 | -71.00 | |
重庆市 | 2105 | 2400 | -295.00 | -75.00 |
专栏作者
最新发布