区域 | 省市 | 2018-12-03 | 2018-12-02 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2018 | 2019 | -1.00 | 2.00 |
山东省 | 1902 | 1921 | -19.00 | -14.00 | |
浙江省 | 2018 | 2044 | -26.00 | -2.00 | |
江西省 | 2148 | 2122 | 26.00 | 106.00 | |
福建省 | 2030 | 2031 | -1.00 | -20.00 | |
江苏省 | 2024 | 2027 | -3.00 | -2.00 | |
上海市 | 2000 | 2050 | -50.00 | -100.00 | |
西北 | 新疆 | 1767 | 1765 | 2.00 | 4.00 |
陕西省 | 1906 | 1893 | 13.00 | 43.00 | |
甘肃省 | 1848 | 1844 | 4.00 | -61.00 | |
青海省 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1980 | 1980 | 0.00 | 20.00 | |
华中 | 河南省 | 1947 | 1897 | 50.00 | 26.00 |
湖南省 | 2209 | 2153 | 56.00 | 222.00 | |
湖北省 | 2022 | 2044 | -22.00 | -9.00 | |
华北 | 北京市 | 1950 | 1965 | -15.00 | 0.00 |
天津市 | 1961 | 1964 | -3.00 | -14.00 | |
山西省 | 1868 | 1908 | -40.00 | -17.00 | |
河北省 | 1906 | 1905 | 1.00 | 5.00 | |
内蒙古 | 1750 | 1750 | 0.00 | 0.00 | |
华南 | 广西 | 1997 | 1916 | 81.00 | 23.00 |
广东省 | 2046 | 2118 | -72.00 | -75.00 | |
海南省 | 2140 | 2124 | 16.00 | -10.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1864 | 1886 | -22.00 | 16.00 |
黑龙江省 | 1692 | 1711 | -19.00 | 30.00 | |
吉林省 | 1781 | 1765 | 16.00 | 105.00 | |
西南 | 四川省 | 2144 | 2124 | 20.00 | 131.00 |
贵州省 | 2280 | 2290 | -10.00 | 70.00 | |
云南省 | 2139 | 2162 | -23.00 | -17.00 | |
重庆市 | 2307 | 2080 | 227.00 | 127.00 |
专栏作者
最新发布