区域 | 省市 | 2018-10-17 | 2018-10-16 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3428 | 3711 | -283.00 | -28.00 |
山东省 | 3626 | 3640 | -14.00 | 181.00 | |
浙江省 | 3690 | 3575 | 115.00 | 267.00 | |
江西省 | 3825 | 3711 | 114.00 | 268.00 | |
福建省 | 3662 | 3670 | -8.00 | 131.00 | |
江苏省 | 3688 | 3668 | 20.00 | 73.00 | |
上海市 | 3600 | 3650 | -50.00 | 200.00 | |
西北 | 新疆 | 4045 | 3764 | 281.00 | 115.00 |
陕西省 | 3792 | 3810 | -18.00 | 117.00 | |
甘肃省 | 3804 | 3739 | 65.00 | 181.00 | |
青海省 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 3450 | 3450 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 3769 | 3759 | 10.00 | 142.00 |
湖南省 | 3788 | 3788 | 0.00 | 88.00 | |
湖北省 | 3742 | 3752 | -10.00 | 155.00 | |
华北 | 北京市 | 3782 | 3800 | -18.00 | 182.00 |
天津市 | 3600 | 3670 | -70.00 | 227.00 | |
山西省 | 3771 | 3660 | 111.00 | 253.00 | |
河北省 | 3744 | 3701 | 43.00 | 307.00 | |
内蒙古 | 3590 | 3580 | 10.00 | 707.00 | |
华南 | 广西 | 3708 | 3681 | 27.00 | 163.00 |
广东省 | 3705 | 3654 | 51.00 | 171.00 | |
海南省 | 3724 | 3746 | -22.00 | 24.00 | |
东北 | 辽宁省 | 3712 | 3707 | 5.00 | 322.00 |
黑龙江省 | 3733 | 3587 | 146.00 | 219.00 | |
吉林省 | 3723 | 3678 | 45.00 | 193.00 | |
西南 | 四川省 | 3870 | 3837 | 33.00 | 231.00 |
贵州省 | 3638 | 3900 | -262.00 | -12.00 | |
云南省 | 3896 | 3926 | -30.00 | 133.00 | |
重庆市 | 3870 | 3845 | 25.00 | 278.00 |
专栏作者
最新发布