区域 | 省市 | 2018-09-29 | 2018-09-28 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1903 | 1950 | -47.00 | -38.00 |
山东省 | 1853 | 1843 | 10.00 | 6.00 | |
浙江省 | 1995 | 2008 | -13.00 | -1.00 | |
江西省 | 2085 | 2111 | -26.00 | 29.00 | |
福建省 | 2022 | 2067 | -45.00 | 40.00 | |
江苏省 | 2007 | 2008 | -1.00 | 11.00 | |
上海市 | 1900 | 2000 | -100.00 | 1900.00 | |
西北 | 新疆 | 1730 | 1728 | 2.00 | -6.00 |
陕西省 | 1879 | 1897 | -18.00 | 118.00 | |
甘肃省 | 1969 | 1948 | 21.00 | -18.00 | |
青海省 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 2000 | 2000 | 0.00 | 2000.00 | |
华中 | 河南省 | 1852 | 1878 | -26.00 | -61.00 |
湖南省 | 2108 | 2107 | 1.00 | -2.00 | |
湖北省 | 1974 | 1955 | 19.00 | -46.00 | |
华北 | 北京市 | 1922 | 1893 | 29.00 | 89.00 |
天津市 | 1936 | 1902 | 34.00 | 26.00 | |
山西省 | 1878 | 1868 | 10.00 | 12.00 | |
河北省 | 1850 | 1851 | -1.00 | 15.00 | |
内蒙古 | 1417 | 1700 | -283.00 | -306.00 | |
华南 | 广西 | 1931 | 1957 | -26.00 | -105.00 |
广东省 | 2065 | 2055 | 10.00 | -11.00 | |
海南省 | 2100 | 2093 | 7.00 | -20.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1803 | 1809 | -6.00 | -7.00 |
黑龙江省 | 1629 | 1623 | 6.00 | 40.00 | |
吉林省 | 1674 | 1642 | 32.00 | 15.00 | |
西南 | 四川省 | 2101 | 2048 | 53.00 | -40.00 |
贵州省 | 2233 | 2206 | 27.00 | 0.00 | |
云南省 | 2219 | 2225 | -6.00 | -47.00 | |
重庆市 | 2195 | 2140 | 55.00 | 30.00 |
专栏作者
最新发布