区域 | 省市 | 2018-09-28 | 2018-09-27 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3389 | 3434 | -45.00 | -11.00 |
山东省 | 3324 | 3308 | 16.00 | 31.00 | |
浙江省 | 3358 | 3261 | 97.00 | 8.00 | |
江西省 | 3308 | 3321 | -13.00 | 8.00 | |
福建省 | 3316 | 3314 | 2.00 | -3.00 | |
江苏省 | 3289 | 3324 | -35.00 | -17.00 | |
上海市 | 3313 | 3313 | 0.00 | 3313.00 | |
西北 | 新疆 | 3816 | 3801 | 15.00 | 21.00 |
陕西省 | 3438 | 3457 | -19.00 | 242.00 | |
甘肃省 | 3509 | 3545 | -36.00 | -45.00 | |
青海省 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 3370 | 0 | 3370.00 | 3370.00 | |
华中 | 河南省 | 3439 | 3432 | 7.00 | 40.00 |
湖南省 | 3390 | 3437 | -47.00 | -5.00 | |
湖北省 | 3456 | 3429 | 27.00 | 112.00 | |
华北 | 北京市 | 2933 | 3386 | -453.00 | -567.00 |
天津市 | 3251 | 3304 | -53.00 | -44.00 | |
山西省 | 3365 | 3355 | 10.00 | 102.00 | |
河北省 | 3332 | 3326 | 6.00 | 67.00 | |
内蒙古 | 3412 | 3465 | -53.00 | 80.00 | |
华南 | 广西 | 3345 | 3345 | 0.00 | -29.00 |
广东省 | 3358 | 3303 | 55.00 | -57.00 | |
海南省 | 3555 | 0 | 3555.00 | 55.00 | |
东北 | 辽宁省 | 3251 | 3294 | -43.00 | 11.00 |
黑龙江省 | 3408 | 3545 | -137.00 | 6.00 | |
吉林省 | 3476 | 3378 | 98.00 | 89.00 | |
西南 | 四川省 | 3507 | 3330 | 177.00 | 16.00 |
贵州省 | 3400 | 3368 | 32.00 | 17.00 | |
云南省 | 3288 | 3548 | -260.00 | -275.00 | |
重庆市 | 3180 | 3332 | -152.00 | -156.00 |
专栏作者
最新发布