区域 | 省市 | 2018-09-23 | 2018-09-22 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1980 | 1941 | 39.00 | -13.00 |
山东省 | 1877 | 1847 | 30.00 | -13.00 | |
浙江省 | 2003 | 1996 | 7.00 | 28.00 | |
江西省 | 2027 | 2056 | -29.00 | -12.00 | |
福建省 | 2040 | 1982 | 58.00 | 54.00 | |
江苏省 | 1997 | 1996 | 1.00 | -13.00 | |
上海市 | 0 | 0 | 0.00 | -2100.00 | |
西北 | 新疆 | 1714 | 1736 | -22.00 | -3.00 |
陕西省 | 1860 | 1761 | 99.00 | 55.00 | |
甘肃省 | 1984 | 1987 | -3.00 | 10.00 | |
青海省 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 1882 | 1913 | -31.00 | -19.00 |
湖南省 | 2113 | 2110 | 3.00 | 27.00 | |
湖北省 | 1985 | 2020 | -35.00 | -17.00 | |
华北 | 北京市 | 1950 | 1833 | 117.00 | 40.00 |
天津市 | 1910 | 1910 | 0.00 | -20.00 | |
山西省 | 1779 | 1866 | -87.00 | -106.00 | |
河北省 | 1865 | 1835 | 30.00 | 18.00 | |
内蒙古 | 1700 | 1723 | -23.00 | -22.00 | |
华南 | 广西 | 1984 | 2036 | -52.00 | 37.00 |
广东省 | 2071 | 2076 | -5.00 | 31.00 | |
海南省 | 0 | 2120 | -2120.00 | -2080.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1814 | 1810 | 4.00 | 41.00 |
黑龙江省 | 1588 | 1589 | -1.00 | -25.00 | |
吉林省 | 1668 | 1659 | 9.00 | 11.00 | |
西南 | 四川省 | 2088 | 2141 | -53.00 | -3.00 |
贵州省 | 2135 | 2233 | -98.00 | -96.00 | |
云南省 | 2238 | 2266 | -28.00 | -10.00 | |
重庆市 | 2095 | 2165 | -70.00 | 1.00 |
专栏作者
最新发布