区域 | 省市 | 2018-09-14 | 2018-09-13 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2023 | 2009 | 14.00 | -45.00 |
山东省 | 1879 | 1896 | -17.00 | -9.00 | |
浙江省 | 1972 | 1963 | 9.00 | -31.00 | |
江西省 | 1933 | 2001 | -68.00 | 120.00 | |
福建省 | 2008 | 1975 | 33.00 | 0.00 | |
江苏省 | 2014 | 2021 | -7.00 | 12.00 | |
上海市 | 2050 | 2050 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 1749 | 1690 | 59.00 | 219.00 |
陕西省 | 1894 | 1877 | 17.00 | 22.00 | |
甘肃省 | 1994 | 1996 | -2.00 | -2.00 | |
青海省 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 2010 | 0 | 2010.00 | 2010.00 | |
华中 | 河南省 | 1892 | 1886 | 6.00 | -41.00 |
湖南省 | 2078 | 2080 | -2.00 | -8.00 | |
湖北省 | 2027 | 1993 | 34.00 | 15.00 | |
华北 | 北京市 | 1930 | 1889 | 41.00 | 11.00 |
天津市 | 1930 | 1922 | 8.00 | -28.00 | |
山西省 | 1894 | 1900 | -6.00 | 2.00 | |
河北省 | 1869 | 1835 | 34.00 | 12.00 | |
内蒙古 | 1714 | 1685 | 29.00 | 11.00 | |
华南 | 广西 | 1944 | 1964 | -20.00 | -20.00 |
广东省 | 2041 | 2060 | -19.00 | 25.00 | |
海南省 | 2080 | 2080 | 0.00 | 45.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1804 | 1798 | 6.00 | -2.00 |
黑龙江省 | 1616 | 1622 | -6.00 | -5.00 | |
吉林省 | 1660 | 1658 | 2.00 | 32.00 | |
西南 | 四川省 | 2099 | 2150 | -51.00 | -32.00 |
贵州省 | 2160 | 2208 | -48.00 | 7.00 | |
云南省 | 2271 | 2250 | 21.00 | 63.00 | |
重庆市 | 2113 | 2130 | -17.00 | 20.00 |
专栏作者
最新发布