您的位置: 首页 > 行情 > 饲料价格 > 内容

2018年09月07日全国各省玉米价格及行情走势报价表

猪好多网 2018-09-07

阅读()

2018年09月07日猪好多网全国各省玉米价格及行情走势,报价员玉米价格报价,单位:元 吨
区域 省市 2018-09-07 2018-09-06 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 2068 2073 -5.00 96.00
山东省 1888 1896 -8.00 -15.00
浙江省 2003 1953 50.00 56.00
江西省 1813 1932 -119.00 -173.00
福建省 2008 1980 28.00 61.00
江苏省 2002 1904 98.00 36.00
上海市 2050 2050 0.00 -50.00
西北 新疆 1530 1714 -184.00 -154.00
陕西省 1872 1882 -10.00 67.00
甘肃省 1996 1967 29.00 -4.00
青海省 0 0 0.00 0.00
宁夏 0 2000 -2000.00 -1980.00
华中 河南省 1933 1926 7.00 110.00
湖南省 2086 2107 -21.00 9.00
湖北省 2012 1987 25.00 -16.00
华北 北京市 1919 1930 -11.00 31.00
天津市 1958 1932 26.00 1958.00
山西省 1892 1903 -11.00 15.00
河北省 1857 1846 11.00 -1.00
内蒙古 1703 1702 1.00 -31.00
华南 广西 1964 1951 13.00 -11.00
广东省 2016 2008 8.00 -43.00
海南省 2035 2020 15.00 2035.00
东北 辽宁省 1806 1789 17.00 -1.00
黑龙江省 1621 1604 17.00 7.00
吉林省 1628 1651 -23.00 -28.00
西南 四川省 2131 2058 73.00 19.00
贵州省 2153 2133 20.00 78.00
云南省 2208 2281 -73.00 -69.00
重庆市 2093 2190 -97.00 -24.00
免责声明:部分文章资料来源于互联网,已标明来源,版权归原作者所有,内容仅供读者参考,如有侵犯原作者权益,请及时留言联系我们删除!
标签 : 玉米 价格
江西仲襄本草生物有限公司
广告