区域 | 省市 | 2018-09-04 | 2018-09-03 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3341 | 3130 | 211.00 | -30.00 |
山东省 | 3203 | 3248 | -45.00 | -31.00 | |
浙江省 | 3300 | 3300 | 0.00 | 0.00 | |
江西省 | 3305 | 3341 | -36.00 | -28.00 | |
福建省 | 3226 | 3032 | 194.00 | 141.00 | |
江苏省 | 3187 | 3216 | -29.00 | -52.00 | |
上海市 | 3300 | 3300 | 0.00 | 100.00 | |
西北 | 新疆 | 3706 | 3680 | 26.00 | 0.00 |
陕西省 | 3234 | 3246 | -12.00 | -1.00 | |
甘肃省 | 3520 | 3478 | 42.00 | 135.00 | |
青海省 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 3375 | 3375 | 0.00 | 25.00 | |
华中 | 河南省 | 3286 | 3313 | -27.00 | -33.00 |
湖南省 | 3392 | 3420 | -28.00 | 47.00 | |
湖北省 | 3324 | 3336 | -12.00 | 101.00 | |
华北 | 北京市 | 3266 | 3304 | -38.00 | -17.00 |
天津市 | 3357 | 3355 | 2.00 | 99.00 | |
山西省 | 3283 | 3262 | 21.00 | 70.00 | |
河北省 | 3206 | 3223 | -17.00 | -21.00 | |
内蒙古 | 3309 | 3313 | -4.00 | 33.00 | |
华南 | 广西 | 3322 | 3318 | 4.00 | 77.00 |
广东省 | 3289 | 3371 | -82.00 | -26.00 | |
海南省 | 3480 | 3480 | 0.00 | 3480.00 | |
东北 | 辽宁省 | 3271 | 3292 | -21.00 | 36.00 |
黑龙江省 | 3013 | 3330 | -317.00 | -282.00 | |
吉林省 | 3325 | 3412 | -87.00 | -57.00 | |
西南 | 四川省 | 3458 | 3427 | 31.00 | 48.00 |
贵州省 | 3425 | 3408 | 17.00 | 69.00 | |
云南省 | 3408 | 3369 | 39.00 | 37.00 | |
重庆市 | 3340 | 3221 | 119.00 | 25.00 |
专栏作者
最新发布