区域 | 省市 | 2018-08-20 | 2018-08-19 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3323 | 3333 | -10.00 | 63.00 |
山东省 | 3232 | 3239 | -7.00 | 25.00 | |
浙江省 | 3264 | 3277 | -13.00 | -52.00 | |
江西省 | 3317 | 3373 | -56.00 | 121.00 | |
福建省 | 3231 | 3227 | 4.00 | 40.00 | |
江苏省 | 3276 | 3237 | 39.00 | 41.00 | |
上海市 | 3125 | 3142 | -17.00 | 8.00 | |
西北 | 新疆 | 3653 | 3563 | 90.00 | 21.00 |
陕西省 | 3366 | 3365 | 1.00 | 114.00 | |
甘肃省 | 3469 | 3392 | 77.00 | 33.00 | |
青海省 | 3200 | 3200 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 3307 | 3150 | 157.00 | -193.00 | |
华中 | 河南省 | 3297 | 3305 | -8.00 | 23.00 |
湖南省 | 3340 | 3307 | 33.00 | -6.00 | |
湖北省 | 3300 | 3284 | 16.00 | 34.00 | |
华北 | 北京市 | 3197 | 3192 | 5.00 | -48.00 |
天津市 | 3200 | 3200 | 0.00 | 0.00 | |
山西省 | 3216 | 3210 | 6.00 | -14.00 | |
河北省 | 3229 | 3216 | 13.00 | 34.00 | |
内蒙古 | 3322 | 3318 | 4.00 | 18.00 | |
华南 | 广西 | 3295 | 3289 | 6.00 | 41.00 |
广东省 | 3278 | 3268 | 10.00 | 18.00 | |
海南省 | 3450 | 3440 | 10.00 | 70.00 | |
东北 | 辽宁省 | 3232 | 3240 | -8.00 | 37.00 |
黑龙江省 | 3366 | 3323 | 43.00 | -11.00 | |
吉林省 | 3385 | 3389 | -4.00 | 22.00 | |
西南 | 四川省 | 3393 | 3408 | -15.00 | 7.00 |
贵州省 | 3329 | 3336 | -7.00 | -10.00 | |
云南省 | 3366 | 3372 | -6.00 | -30.00 | |
重庆市 | 3278 | 3289 | -11.00 | -40.00 |
专栏作者
最新发布