省市 | 2024-11-07 | 2024-10-07 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 16.61 | 17.38 | -0.08 | -0.77 |
黑龙江 | 16.43 | 17.41 | -0.05 | -0.98 |
吉林 | 16.44 | 17.28 | -0.13 | -0.84 |
北京 | 16.86 | 17.56 | -0.32 | -0.7 |
天津 | 16.88 | 17.58 | -0.35 | -0.7 |
山西 | 16.81 | 17.31 | -0.16 | -0.5 |
河北 | 17.00 | 17.66 | -0.22 | -0.66 |
内蒙古 | 16.59 | 17.35 | -0.11 | -0.76 |
新疆 | 16.29 | 16.24 | -0.21 | 0.05 |
陕西 | 17.10 | 17.65 | -0.26 | -0.55 |
甘肃 | 16.85 | 17.34 | -0.24 | -0.49 |
青海 | 17.33 | 17.73 | -0.15 | -0.4 |
宁夏 | 16.96 | 16.82 | -0.05 | 0.14 |
河南 | 17.00 | 17.54 | -0.16 | -0.54 |
湖南 | 17.49 | 17.51 | -0.12 | -0.02 |
湖北 | 17.09 | 17.45 | -0.1 | -0.36 |
江西 | 16.88 | 17.52 | -0.21 | -0.64 |
安徽 | 17.63 | 17.88 | -0.28 | -0.25 |
山东 | 17.19 | 17.52 | -0.08 | -0.33 |
浙江 | 17.56 | 18.15 | -0.18 | -0.59 |
福建 | 17.89 | 18.42 | -0.1 | -0.53 |
江苏 | 17.56 | 18.03 | -0.13 | -0.47 |
上海 | 17.55 | 18.09 | -0.17 | -0.54 |
广西 | 17.10 | 17.28 | -0.13 | -0.18 |
广东 | 18.18 | 18.20 | -0.34 | -0.02 |
海南 | 17.80 | 17.11 | 0.01 | 0.69 |
四川 | 17.11 | 17.79 | -0.13 | -0.68 |
贵州 | 16.96 | 17.31 | -0.19 | -0.35 |
云南 | 16.98 | 16.87 | -0.08 | 0.11 |
重庆 | 17.02 | 17.73 | -0.09 | -0.71 |
西藏 | 17.18 | 17.64 | -0.22 | -0.46 |
专栏作者
最新发布