您的位置: 首页 > 行情 > 生猪价格 > 内容

2024年09月09日全国各省市外三元生猪价格,集团猪企挺价意愿减弱,猪价涨不动了?

猪好多数据 2024-09-09

阅读()

2024年09月09日全国各省市生猪价格外三元猪价格报价表显示,集团猪企挺价意愿减弱,猪价涨不动了?

猪好多数据 - 全国各省市生猪价格外三元报价

2024年09月09日(单位:元/公斤)
省市 2024-09-09 2024-08-09 较昨日涨跌 较上月涨跌
辽宁 19.73 19.96 0.04 -0.23
黑龙江 19.58 19.94 -0.15 -0.36
吉林 19.57 19.88 -0.09 -0.31
北京 20.34 20.40 -0.02 -0.06
天津 20.37 20.38 0.15 -0.01
山西 19.84 20.10 0.01 -0.26
河北 20.09 20.22 0.06 -0.13
内蒙古 19.81 19.15 0.03 0.66
新疆 18.88 19.19 0.03 -0.31
陕西 19.84 20.40 0.17 -0.56
甘肃 19.89 20.24 -0.03 -0.35
青海 20.24 20.57 0.19 -0.33
宁夏 19.82 20.72 0.05 -0.9
河南 20.06 20.57 0.04 -0.51
湖南 20.08 21.28 -0.17 -1.2
湖北 20.15 20.54 -0.05 -0.39
江西 19.94 21.34 -0.16 -1.4
安徽 20.55 20.83 -0.46 -0.28
山东 20.16 20.40 -0.02 -0.24
浙江 20.92 21.39 -0.07 -0.47
福建 20.23 22.35 -0.05 -2.12
江苏 20.75 21.00 0.08 -0.25
上海 20.86 21.32 0.13 -0.46
广西 19.74 21.52 -0.22 -1.78
广东 20.76 22.55 -0.07 -1.79
海南 20.68 21.79 -0.07 -1.11
四川 20.00 20.51 -0.12 -0.51
贵州 19.82 20.61 -0.08 -0.79
云南 19.40 20.58 -0.34 -1.18
重庆 19.90 20.60 -0.05 -0.7
西藏 20.01 20.22 0.12 -0.21
免责声明:部分文章资料来源于互联网,已标明来源,版权归原作者所有,内容仅供读者参考,如有侵犯原作者权益,请及时留言联系我们删除!
江西仲襄本草生物有限公司
广告