您的位置: 首页 > 行情 > 生猪价格 > 内容

2021年09月04日全国各省市外三元生猪价格,全国生猪价格震荡下跌,屠企低价收猪现象明显

猪好多数据 2021-09-04

阅读()

2021年09月04日全国各省市生猪价格外三元猪价格报价表显示,全国生猪价格震荡下跌,屠企低价收猪现象明显

猪好多数据 - 全国各省市生猪价格外三元报价表

2021年09月04日(单位:元/公斤)
省市 2021-09-04 2021-08-04 较昨日涨跌 较上月涨跌
辽宁 13.10 14.64 -0.17 -1.54
黑龙江 12.96 14.08 -0.21 -1.12
吉林 12.97 14.60 -0.44 -1.63
北京 13.89 15.32 -0.15 -1.43
天津 13.91 15.19 -0.02 -1.28
山西 13.67 15.09 -0.21 -1.42
河北 13.79 15.35 -0.09 -1.56
内蒙古 13.15 14.60 -0.05 -1.45
新疆 12.39 14.09 0.22 -1.7
陕西 13.88 15.36 -0.05 -1.48
甘肃 13.47 14.93 -0.11 -1.46
青海 13.87 15.37 -0.16 -1.5
宁夏 13.48 15.00 -0.12 -1.52
河南 14.03 15.42 -0.04 -1.39
湖南 14.15 16.08 -0.1 -1.93
湖北 13.89 15.77 -0.18 -1.88
江西 14.22 16.28 -0.07 -2.06
安徽 13.90 15.86 -0.04 -1.96
山东 13.82 15.88 -0.17 -2.06
浙江 15.28 16.55 0.06 -1.27
福建 14.81 16.72 -0.01 -1.91
江苏 14.26 16.40 -0.07 -2.14
上海 14.93 16.56 0.04 -1.63
广西 14.41 16.55 -0.1 -2.14
广东 15.26 17.18 0.03 -1.92
海南 17.86 19.39 -0.13 -1.53
四川 14.02 14.86 -0.1 -0.84
贵州 13.47 15.01 -0.1 -1.54
云南 12.98 14.47 -0.01 -1.49
重庆 13.92 15.06 -0.26 -1.14
西藏 13.87 15.37 -0.16 -1.5
免责声明:部分文章资料来源于互联网,已标明来源,版权归原作者所有,内容仅供读者参考,如有侵犯原作者权益,请及时留言联系我们删除!
江西仲襄本草生物有限公司
广告