省市 | 2021-05-09 | 2021-04-09 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 19.88 | 21.25 | -0.08 | -1.37 |
黑龙江 | 19.06 | 20.36 | 0.04 | -1.3 |
吉林 | 19.46 | 21.66 | -0.24 | -2.2 |
北京 | 20.00 | 21.84 | -0.2 | -1.84 |
天津 | 20.47 | 21.29 | 0.26 | -0.82 |
山西 | 20.30 | 21.12 | -0.27 | -0.82 |
河北 | 20.66 | 21.47 | 0.12 | -0.81 |
内蒙古 | 18.20 | 20.09 | -1.5 | -1.89 |
新疆 | 18.28 | 20.50 | -0.25 | -2.22 |
陕西 | 19.68 | 21.45 | -0.43 | -1.77 |
甘肃 | 19.43 | 21.07 | 0.02 | -1.64 |
青海 | 21.00 | 26.65 | 0.15 | -5.65 |
宁夏 | 21.00 | 22.45 | 1.1 | -1.45 |
河南 | 20.57 | 21.60 | -0.15 | -1.03 |
湖南 | 21.30 | 24.38 | 0.15 | -3.08 |
湖北 | 20.93 | 23.04 | -0.15 | -2.11 |
江西 | 21.68 | 23.26 | 0.63 | -1.58 |
安徽 | 20.97 | 22.35 | -0.12 | -1.38 |
山东 | 20.67 | 21.31 | -0.17 | -0.64 |
浙江 | 21.13 | 24.03 | -0.16 | -2.9 |
福建 | 21.82 | 23.99 | -0.2 | -2.17 |
江苏 | 20.92 | 22.07 | -0.15 | -1.15 |
上海 | 22.21 | 23.91 | -0.85 | -1.7 |
广西 | 21.25 | 23.67 | -0.18 | -2.42 |
广东 | 21.40 | 24.74 | -0.09 | -3.34 |
海南 | 27.89 | 25.20 | 0.25 | 2.69 |
四川 | 20.31 | 24.77 | 0.25 | -4.46 |
贵州 | 20.04 | 24.02 | -0.04 | -3.98 |
云南 | 20.29 | 23.25 | -0.24 | -2.96 |
重庆 | 20.09 | 24.37 | 0.35 | -4.28 |
西藏 | 20.68 | 29.19 | 0.06 | -8.51 |
专栏作者
最新发布