省市 | 2021-04-11 | 2021-03-11 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 20.30 | 27.62 | -0.38 | -7.32 |
黑龙江 | 19.53 | 26.47 | -0.23 | -6.94 |
吉林 | 20.23 | 28.66 | -0.58 | -8.43 |
北京 | 20.59 | 27.46 | -0.21 | -6.87 |
天津 | 20.24 | 27.45 | -0.73 | -7.21 |
山西 | 20.14 | 27.42 | -0.32 | -7.28 |
河北 | 20.38 | 27.36 | -0.39 | -6.98 |
内蒙古 | 19.25 | 26.20 | -0.5 | -6.95 |
新疆 | 19.23 | 26.30 | -0.69 | -7.07 |
陕西 | 20.29 | 27.46 | -0.81 | -7.17 |
甘肃 | 19.67 | 27.32 | -0.66 | -7.65 |
青海 | 26.42 | 28.54 | -0.2 | -2.12 |
宁夏 | 22.36 | 28.10 | 0.04 | -5.74 |
河南 | 20.14 | 27.73 | -0.63 | -7.59 |
湖南 | 22.63 | 29.49 | -0.85 | -6.86 |
湖北 | 21.45 | 28.50 | -0.69 | -7.05 |
江西 | 22.37 | 29.12 | -0.42 | -6.75 |
安徽 | 21.43 | 28.34 | -0.59 | -6.91 |
山东 | 20.09 | 27.41 | -0.49 | -7.32 |
浙江 | 23.50 | 30.45 | -0.73 | -6.95 |
福建 | 22.17 | 29.48 | -1.4 | -7.31 |
江苏 | 21.15 | 28.20 | -0.37 | -7.05 |
上海 | 23.46 | 29.31 | -0.32 | -5.85 |
广西 | 22.25 | 30.09 | -0.81 | -7.84 |
广东 | 23.26 | 30.37 | -0.72 | -7.11 |
海南 | 26.40 | 32.33 | 0.8 | -5.93 |
四川 | 22.53 | 29.30 | -1.74 | -6.77 |
贵州 | 22.88 | 29.50 | -0.34 | -6.62 |
云南 | 22.13 | 29.31 | -0.43 | -7.18 |
重庆 | 23.40 | 29.53 | -0.6 | -6.13 |
西藏 | 28.85 | 31.52 | -0.2 | -2.67 |
专栏作者
最新发布