省市 | 2021-01-06 | 2020-12-06 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 35.88 | 32.13 | -0.03 | 3.75 |
黑龙江 | 34.45 | 31.63 | -0.11 | 2.82 |
吉林 | 35.41 | 31.89 | 0.71 | 3.52 |
北京 | 35.28 | 32.04 | 0.12 | 3.24 |
天津 | 36.66 | 32.52 | 1.02 | 4.14 |
山西 | 36.01 | 32.25 | 0.04 | 3.76 |
河北 | 35.91 | 32.36 | 0.03 | 3.55 |
内蒙古 | 35.21 | 31.50 | -0.02 | 3.71 |
新疆 | 33.59 | 29.85 | 0.06 | 3.74 |
陕西 | 36.25 | 32.57 | 0.19 | 3.68 |
甘肃 | 35.56 | 32.28 | 0.08 | 3.28 |
青海 | 29.83 | 30.50 | -0.02 | -0.67 |
宁夏 | 34.99 | 32.42 | -0.01 | 2.57 |
河南 | 36.19 | 32.55 | 0.01 | 3.64 |
湖南 | 37.72 | 34.42 | 0.26 | 3.3 |
湖北 | 36.69 | 33.53 | 0.03 | 3.16 |
江西 | 37.65 | 33.86 | 0.25 | 3.79 |
安徽 | 36.82 | 32.89 | 0.16 | 3.93 |
山东 | 35.59 | 32.25 | -0.01 | 3.34 |
浙江 | 38.10 | 33.31 | -0.11 | 4.79 |
福建 | 37.43 | 33.66 | 0.17 | 3.77 |
江苏 | 35.87 | 32.43 | -0.1 | 3.44 |
上海 | 35.91 | 32.54 | -0.29 | 3.37 |
广西 | 37.38 | 33.60 | 0.16 | 3.78 |
广东 | 37.86 | 34.08 | 0.24 | 3.78 |
海南 | 39.42 | 35.50 | 1.14 | 3.92 |
四川 | 37.73 | 33.92 | 0.19 | 3.81 |
贵州 | 37.50 | 33.74 | 0.5 | 3.76 |
云南 | 35.29 | 32.07 | 0.18 | 3.22 |
重庆 | 37.52 | 33.98 | 0.07 | 3.54 |
西藏 | 33.60 | 32.21 | 0.17 | 1.39 |
专栏作者
最新发布