省市 | 2021-01-05 | 2020-12-05 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 35.91 | 32.02 | -0.02 | 3.89 |
黑龙江 | 34.56 | 31.32 | -0.38 | 3.24 |
吉林 | 34.70 | 31.79 | 0.13 | 2.91 |
北京 | 35.16 | 31.90 | 0.08 | 3.26 |
天津 | 35.24 | 32.10 | -0.6 | 3.14 |
山西 | 35.97 | 31.95 | 0.2 | 4.02 |
河北 | 35.88 | 32.08 | -0.04 | 3.8 |
内蒙古 | 35.23 | 31.50 | 0.01 | 3.73 |
新疆 | 33.63 | 29.64 | 0.41 | 3.99 |
陕西 | 36.06 | 32.31 | 0.26 | 3.75 |
甘肃 | 35.48 | 32.18 | 0.06 | 3.3 |
青海 | 29.85 | 30.42 | 0.03 | -0.57 |
宁夏 | 35.00 | 32.40 | -0.1 | 2.6 |
河南 | 36.18 | 32.28 | 0.06 | 3.9 |
湖南 | 37.46 | 34.10 | 0.37 | 3.36 |
湖北 | 36.66 | 33.15 | 0.09 | 3.51 |
江西 | 37.60 | 33.63 | 0.48 | 3.97 |
安徽 | 36.66 | 32.68 | 0.37 | 3.98 |
山东 | 35.60 | 31.99 | 0.07 | 3.61 |
浙江 | 38.21 | 33.21 | 0.03 | 5 |
福建 | 37.36 | 33.41 | 0.35 | 3.95 |
江苏 | 35.97 | 32.11 | -0.01 | 3.86 |
上海 | 36.50 | 32.09 | 0.45 | 4.41 |
广西 | 37.22 | 33.38 | -0.02 | 3.84 |
广东 | 37.82 | 33.68 | 0.68 | 4.14 |
海南 | 39.08 | 35.48 | 1.08 | 3.6 |
四川 | 37.54 | 33.72 | 0.16 | 3.82 |
贵州 | 37.50 | 33.25 | 0.85 | 4.25 |
云南 | 35.11 | 31.85 | 0.02 | 3.26 |
重庆 | 37.45 | 33.50 | 0.37 | 3.95 |
西藏 | 33.43 | 32.14 | 0.18 | 1.29 |
专栏作者
最新发布