省市 | 2021-01-03 | 2020-12-03 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 35.55 | 30.73 | 0.37 | 4.82 |
黑龙江 | 35.32 | 30.18 | 1.12 | 5.14 |
吉林 | 34.20 | 30.13 | 0.12 | 4.07 |
北京 | 34.77 | 30.87 | -0.06 | 3.9 |
天津 | 34.57 | 29.04 | 0.94 | 5.53 |
山西 | 35.21 | 30.81 | 0.36 | 4.4 |
河北 | 35.36 | 30.56 | 0.47 | 4.8 |
内蒙古 | 34.90 | 30.00 | 0.55 | 4.9 |
新疆 | 32.74 | 28.75 | -0.02 | 3.99 |
陕西 | 35.30 | 30.91 | 0.81 | 4.39 |
甘肃 | 34.70 | 31.17 | 0.2 | 3.53 |
青海 | 31.14 | 30.61 | 0.12 | 0.53 |
宁夏 | 35.00 | 31.00 | 0.7 | 4 |
河南 | 35.51 | 30.75 | 0.41 | 4.76 |
湖南 | 36.59 | 32.54 | 0.19 | 4.05 |
湖北 | 35.90 | 32.04 | -0.12 | 3.86 |
江西 | 36.63 | 32.42 | 0.59 | 4.21 |
安徽 | 35.72 | 31.15 | 0.3 | 4.57 |
山东 | 34.71 | 30.43 | 0.29 | 4.28 |
浙江 | 35.38 | 31.75 | -0.29 | 3.63 |
福建 | 36.02 | 32.14 | 0.05 | 3.88 |
江苏 | 34.83 | 30.48 | 0.2 | 4.35 |
上海 | 35.55 | 30.71 | 0.4 | 4.84 |
广西 | 36.08 | 31.72 | 0.7 | 4.36 |
广东 | 36.31 | 32.52 | 0.38 | 3.79 |
海南 | 38.00 | 34.00 | 2 | 4 |
四川 | 36.63 | 32.94 | 0.36 | 3.69 |
贵州 | 37.00 | 32.04 | 0.03 | 4.96 |
云南 | 34.65 | 30.65 | 0.45 | 4 |
重庆 | 36.90 | 32.17 | 0.65 | 4.73 |
西藏 | 28.99 | 29.85 | 0.18 | -0.86 |
专栏作者
最新发布