省市 | 2020-12-31 | 2020-12-01 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 34.76 | 30.41 | 0.47 | 4.35 |
黑龙江 | 34.21 | 29.97 | 0.24 | 4.24 |
吉林 | 34.53 | 30.07 | 0.4 | 4.46 |
北京 | 35.05 | 30.98 | 0.57 | 4.07 |
天津 | 34.91 | 31.03 | 0.52 | 3.88 |
山西 | 34.66 | 30.94 | 0 | 3.72 |
河北 | 34.93 | 30.76 | 0.36 | 4.17 |
内蒙古 | 34.48 | 30.23 | 0.27 | 4.25 |
新疆 | 32.86 | 29.29 | 0.23 | 3.57 |
陕西 | 34.90 | 30.99 | 0.16 | 3.91 |
甘肃 | 34.40 | 30.48 | 0.01 | 3.92 |
青海 | 35.62 | 31.00 | 0.47 | 4.62 |
宁夏 | 34.30 | 30.48 | 0.15 | 3.82 |
河南 | 35.22 | 31.27 | 0.17 | 3.95 |
湖南 | 35.99 | 32.85 | 0.07 | 3.14 |
湖北 | 36.49 | 32.47 | 0.14 | 4.02 |
江西 | 36.22 | 32.89 | -0.04 | 3.33 |
安徽 | 35.34 | 31.27 | 0.14 | 4.07 |
山东 | 34.90 | 30.79 | 0.33 | 4.11 |
浙江 | 37.44 | 33.29 | -0.04 | 4.15 |
福建 | 36.43 | 33.05 | 0.18 | 3.38 |
江苏 | 35.67 | 31.69 | -0.01 | 3.98 |
上海 | 35.12 | 31.52 | 0.04 | 3.6 |
广西 | 36.71 | 32.92 | 0.17 | 3.79 |
广东 | 35.92 | 33.14 | -0.55 | 2.78 |
海南 | 37.23 | 34.32 | 0.69 | 2.91 |
四川 | 37.11 | 34.11 | 0.01 | 3 |
贵州 | 36.32 | 32.17 | -0.42 | 4.15 |
云南 | 35.23 | 31.48 | 0 | 3.75 |
重庆 | 36.99 | 33.67 | 0.37 | 3.32 |
西藏 | 35.62 | 31.35 | 0.27 | 4.27 |
专栏作者
最新发布